2025/05/08 | サムライズは、日本アイ・ビー・エムのビジネス発展と市場開拓に寄与したパートナーとして、感謝状を贈呈されました |
---|---|
2024/10/07 | 日本アイ・ビー・エム社共催セミナーレポート クラウドネイティブ時代の最適なアプリケーション管理方法を考える ~システムの変調を見逃さない可観測性の重要性とその導入効果を詳細に解説~ |
2024/05/31 | 日本アイ・ビー・エム社共催セミナー(2月27日開催)レポート アプリケーション管理はここまで来た!あらゆる相互依存関係を追跡できる可観測性とITリソースの自動最適化技術によってパフォーマンスの管理がより精密に、よりカンタンに |
2024/03/21 | 日本アイ・ビー・エム社主催「第4回IBM Software Salon」 サムライズがシステムリソース最適化ソリューションを展開する理由とは? |
適宜開催 | APM(アプリケーション監視)のすすめ ~Observabilityがもたらすものとは?~ |
2024/01/16 | サムライズが、システムリソース最適化ソリューション 「AutomaticAPM(R)(オートマティックAPM)」を2024年1月16日より提供開始 |
2023/12/19 | サイトパフォーマンスランキング発表 47都道府県の自治体ホームページ表示速度を計測 |
2023/10/31 ~ 2023/11/01 |
IBM TechXchange Conference Japan(2023年10月31日・11月1日開催)講演報告ページを掲載いたしました |
2023/07/31 | サイトパフォーマンスランキング発表就活生に人気企業ランキングTOP200採用ページ表示速度を計測 |
2023/03/23 | 化粧品通販売上高上位50社オンラインショップ表示速度ランキング発表 2020年3月に計測した会社を対象にオンラインショップ表示速度を再計測 |
2022/06/01 | APM -アプリケーションパフォーマンスマネージメント- ポータルサイトを公開いたしました |
※サムライズは、下記各種APMツール製品の正規代理店です