サイトパフォーマンスランキングは安定傾向に
前月の計測(2017年1月)から、各部門共に大きな順位変動や業界平均の応答時間に大きな変動は無く、ほぼ1月と同じような結果となりました。その中で比較的に順位変動が有ったのが通販部門でした。前月に7位のワタミタクショクが4位となり、応答時間0.5秒改善がありました。同様に順位こそ2ランクアップに留まったヨドバシカメラですが、こちらは応答時間が0.6秒と大きく改善されました。14位のデルも順位と応答時間の大幅な改善が見られました。
順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前月レスポンスタイム(秒) | 前月 との差(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 | 3.098 | 100.00% | 1.516 | 2.469 | 0.629 |
2 | 株式会社スクロール | 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ | 3.352 | 100.00% | 1.367 | 3.502 | -0.150 |
3 | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 通販・テレビショッピングのショップチャンネル | 3.563 | 100.00% | 2.139 | 3.408 | 0.155 |
4 | ワタミタクショク株式会社 | ワタミの宅食 | 3.606 | 99.80% | 1.346 | 4.129 | -0.523 |
5 | 株式会社ミスミグループ本社 | ミスミ WebOrderSystem(WOS) | 3.72 | 99.50% | 1.846 | 3.666 | 0.054 |
6 | 株式会社 イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット | 3.727 | 100.00% | 5.864 | 3.876 | -0.149 |
7 | 株式会社フェリシモ | FELISSIMO フェリシモ | 3.971 | 100.00% | 2.577 | 4.283 | -0.312 |
8 | 上新電機株式会社 | Joshin web インターネットショッピング 家電・PC・ホビーの大型専門店 | 4.049 | 99.80% | 1.164 | 3.670 | 0.379 |
9 | 株式会社カウネット | オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで | 4.067 | 100.00% | 2.195 | 4.425 | -0.358 |
10 | 株式会社ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 | 4.164 | 100.00% | 2.415 | 4.767 | -0.603 |
11 | 株式会社ユーキャン | ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 | 4.206 | 100.00% | 1.527 | 4.281 | -0.075 |
12 | 株式会社ファンケル | ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 | 4.921 | 100.00% | 5.682 | 4.367 | 0.554 |
13 | アスクル株式会社 | 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) | 4.952 | 100.00% | 1.528 | 5.278 | -0.326 |
14 | デル株式会社 | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 | 5.142 | 100.00% | 0.444 | 5.645 | -0.503 |
15 | 株式会社ジャパネットたかた | 【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 5.257 | 100.00% | 4.188 | 5.126 | 0.131 |
16 | 日本生活協同組合連合会 | くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト | 5.475 | 99.70% | 4.176 | 5.512 | -0.037 |
17 | 株式会社ニッセン | 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン | 5.735 | 100.00% | 2.23 | 5.634 | 0.101 |
18 | 株式会社千趣会 | 通販(通信販売)のベルメゾンネット | 6.187 | 100.00% | 3.296 | 5.972 | 0.215 |
レスポンスAvarage | 6.293 | ||||||
19 | 株式会社ディノス・セシール | カタログ通販のセシール(cecile) | 6.307 | 99.50% | 3.346 | 5.907 | 0.400 |
20 | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp: 通販 - ファッション、家電から食品まで | 6.37 | 100.00% | 2.863 | 6.329 | 0.041 |
21 | 株式会社ベネッセコーポレーション | ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト | 6.726 | 100.00% | 2.51 | 7.026 | -0.300 |
22 | 株式会社 QVC ジャパン | QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 | 6.813 | 100.00% | 6.333 | 6.227 | 0.586 |
23 | 株式会社大塚商会 | たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 | 7.124 | 100.00% | 2.106 | 7.107 | 0.017 |
24 | 株式会社カタログハウス | 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト | 7.272 | 99.10% | 7.353 | 6.278 | 0.994 |
25 | 株式会社ベルーナ | カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 7.54 | 99.80% | 3.332 | 7.443 | 0.097 |
26 | 株式会社ディノス・セシール | 通販のディノス オンラインショップ | 8.757 | 100.00% | 3.487 | 7.703 | 1.054 |
27 | サントリーウエルネス株式会社 | サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] | 11.291 | 100.00% | 2.825 | 11.893 | -0.602 |
28 | オルビス株式会社 | オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア | 12.923 | 90.80% | 5.035 | 14.183 | -1.260 |
29 | 株式会社 オークローンマーケティング | 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 | 14.039 | 90.10% | 8.385 | 8.270 | 5.769 |
30 | 株式会社ディーエイチシー | 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC | 14.441 | 98.20% | 4.702 | 11.609 | 2.832 |
順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前月レスポンスタイム(秒) | 前月 との差(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス生命保険 | オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト | 2.09 | 99.9% | 0.535 | 1.895 | 0.195 |
2 | ネオファースト生命 | ネオファースト生命 | 3.024 | 99.9% | 0.398 | 3.051 | -0.027 |
3 | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 公式サイト | 3.697 | 99.9% | 1.751 | 3.486 | 0.211 |
4 | AIG富士生命ダイレクト | AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 | 4.594 | 95.5% | 0.737 | 5.048 | -0.454 |
レスポンスAvarage | 5.025 | ||||||
5 | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 | 4.866 | 100.0% | 1.552 | 3.640 | 1.226 |
6 | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 | 6.073 | 99.2% | 3.716 | 5.664 | 0.409 |
7 | メットライフ生命保険株式会社 | 保険・生命保険のメットライフ生命 | 7.537 | 99.8% | 2.439 | 7.612 | -0.075 |
8 | 楽天生命保険 | 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 | 8.322 | 87.0% | 2.641 | 8.225 | 0.097 |
順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前月レスポンスタイム(秒) | 前月 との差(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 1.344 | 100.00% | 0.481 | 1.329 | 0.015 |
2 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 2.342 | 100.00% | 7.84 | 2.217 | 0.125 |
3 | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 2.352 | 100.00% | 0.998 | 2.221 | 0.131 |
4 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 | 2.843 | 100.00% | 7.753 | 2.802 | 0.041 |
5 | 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 | 3.224 | 100.00% | 1.546 | 3.271 | -0.047 |
6 | そんぽ24損害保険株式会社 | そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み | 3.418 | 99.80% | 4.405 | 3.128 | 0.290 |
7 | SBI損害保険株式会社 | 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 | 3.557 | 100.00% | 0.92 | 3.861 | -0.304 |
8 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 3.559 | 100.00% | 2.361 | 3.601 | -0.042 |
9 | 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 | 4.038 | 100.00% | 0.857 | 4.012 | 0.026 |
10 | セコム損害保険株式会社 | 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト | 4.06 | 100.00% | 3.211 | 3.882 | 0.178 |
11 | ゼネラリ保険会社 | ゼネラリ保険会社 | 4.786 | 100.00% | 0.183 | 4.993 | -0.207 |
12 | エース損害保険株式会社 | 保険のことならエース損害保険株式会社 | 4.863 | 100.00% | 1.528 | 5.288 | -0.425 |
13 | 損保ジャパン日本興亜 | 損保ジャパン日本興亜 | 4.929 | 100.00% | 2.702 | 5.144 | -0.215 |
レスポンスAvarage | 4.3 | ||||||
14 | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP | 5.07 | 99.70% | 2.099 | 5.040 | 0.030 |
15 | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ | 5.431 | 100.00% | 1.313 | 5.423 | 0.008 |
16 | 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | 5.634 | 100.00% | 2.108 | 5.688 | -0.054 |
17 | アクサ損害保険株式会社 | 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) | 5.987 | 99.10% | 1.294 | 6.736 | -0.749 |
18 | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 6.05 | 99.80% | 0.694 | 6.070 | -0.020 |
19 | ソニー損害保険株式会社 | ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 | 6.056 | 99.50% | 2.088 | 5.745 | 0.311 |
20 | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) | 6.447 | 91.00% | 1.229 | 6.046 | 0.401 |
順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前月レスポンスタイム(秒) | 前月 との差(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マネックス証券株式会社 | マネックス証券株式会社 - ネット証券/株、投資信託など | 2.206 | 100.0% | 0.946 | 1.991 | 0.215 |
2 | 内藤証券株式会社 | 内藤証券 口座開設資料請求 | 2.22 | 96.8% | 0.802 | 2.340 | -0.120 |
3 | 岡三オンライン証券株式会社 | 株式投資・日本株なら岡三オンライン証券 | 2.41 | 100.0% | 1.337 | 2.453 | -0.043 |
4 | 丸三証券株式会社 | マルサントレード | 2.577 | 100.0% | 1.041 | 2.392 | 0.185 |
5 | 楽天証券株式会社 | 【楽天証券】 | 2.856 | 100.0% | 1.168 | 2.718 | 0.138 |
6 | 東海東京証券株式会社 | オンライントレード | 東海東京証券 | 2.903 | 100.0% | 2.049 | 2.769 | 0.134 |
7 | むさし証券株式会社 | むさし証券【トレジャーネット】 | 2.964 | 100.0% | 0.809 | 3.016 | -0.052 |
8 | 株式会社ライブスター証券 | ライブスター証券【公式】-手数料で選ぶネット証券会社 | 3.084 | 100.0% | 0.861 | 3.254 | -0.170 |
レスポンスAvarage | 3.504 | ||||||
9 | GMOクリック証券株式会社 | GMOクリック証券 - FXなど投資を身近にもっと便利にするネット証券会社 | 3.36 | 100.0% | 1.302 | 3.280 | 0.080 |
10 | エイチ・エス証券株式会社 | IPOポイント制度スタート|ポイントを使って顧客優待抽選に参加 | 3.423 | 100.0% | 1.195 | 4.185 | -0.762 |
11 | 安藤証券株式会社 | 業界屈指の手数料体系「美らネット24」|安藤証券 | 3.916 | 100.0% | 1.01 | 4.082 | -0.166 |
12 | SMBC日興証券株式会社 | コストを抑えたネット取引ならダイレクトコース│SMBC日興証券 | 4.901 | 100.0% | 3.429 | 5.052 | -0.151 |
13 | カブドットコム証券株式会社 | 株のことならネット証券会社【カブドットコム証券】|株、IPO、投信、FXと多彩な商品とサービスのラインアップ | 5.148 | 100.0% | 1.976 | 4.823 | 0.325 |
14 | 松井証券株式会社 | ネットで株式取引するならやっぱり松井証券!|ネット証券/株・先物・FXなら松井証券 | 5.22 | 99.4% | 3.748 | 5.276 | -0.056 |
15 | 株式会社SBI証券 | SBI証券(旧SBIイー・トレード証券)-オンライントレードで株式・投資信託・債券を- | 5.375 | 99.5% | 2.051 | 5.131 | 0.244 |
・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を
基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイト、証券PC・スマートフォンサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。
※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。