前月の計測(2016年8月)から、通販業界において、2位だったフェリシモが首位に返り咲きました。また、前回4位のジュピターショップチャンネルが2位となり、ヨドバシカメラは12位から4位へ躍進しました。損害保険業界はセコム損害保険が6位から3位となり、共栄火災海上保険も9位から5位へ順位を上げています。証券業界については、首位が楽天証券(前回12位)、2位がむさし証券(前回4位)、3位が内籐証券(前回8位)と上位3社に順位変動が有りました。生命保険業界には大きな変動は見られませんでした。
順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前月レスポンスタイム(秒) | 前月 との差(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社フェリシモ | FELISSIMO フェリシモ | 4.489 | 99.90% | 0.696 | 2.286 | 2.203 |
2 | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 通販・テレビショッピングのショップチャンネル | 4.538 | 100.00% | 0.505 | 3.845 | 0.693 |
3 | ワタミタクショク株式会社 | ワタミの宅食 | 5.006 | 100.00% | 0.211 | 3.393 | 1.613 |
4 | 株式会社ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 | 5.42 | 100.00% | 0.444 | 3.922 | 1.498 |
5 | 株式会社スクロール | 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ | 5.865 | 100.00% | 0.283 | 3.755 | 2.110 |
6 | 株式会社ミスミグループ本社 | ミスミ WebOrderSystem(WOS) | 5.885 | 100.00% | 0.355 | 2.034 | 3.851 |
7 | 株式会社ユーキャン | ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 | 5.928 | 100.00% | 0.295 | 4.387 | 1.541 |
8 | 上新電機株式会社 | Joshin web インターネットショッピング 家電・PC・ホビーの大型専門店 | 6.017 | 99.70% | 0.172 | 3.866 | 2.151 |
9 | 株式会社スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 | 6.072 | 99.90% | 0.263 | 3.691 | 2.381 |
10 | デル株式会社 | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 | 6.218 | 99.40% | 0.071 | 3.013 | 3.205 |
11 | 株式会社ニッセン | 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン | 7.393 | 99.70% | 0.263 | 6.006 | 1.387 |
12 | アスクル株式会社 | 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) | 8.833 | 99.70% | 0.192 | 5.524 | 3.309 |
13 | 日本生活協同組合連合会 | くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト | 9.144 | 99.30% | 0.372 | 5.189 | 3.955 |
14 | 株式会社ファンケル | ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 | 9.238 | 99.70% | 0.561 | 5.511 | 3.727 |
15 | 株式会社 イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット | 9.257 | 98.10% | 0.328 | 2.369 | 6.888 |
16 | 株式会社ジャパネットたかた | 【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 9.438 | 100.00% | 0.493 | 5.310 | 4.128 |
17 | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp: 通販 - ファッション、家電から食品まで | 9.478 | 99.40% | 0.345 | 10.371 | -0.893 |
18 | 株式会社ベルーナ | カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 9.584 | 99.70% | 0.378 | 7.213 | 2.371 |
レスポンスAvarage | 9.235 | ||||||
19 | 株式会社ディノス・セシール | カタログ通販のセシール(cecile) | 9.773 | 99.60% | 0.329 | 5.935 | 3.838 |
20 | 株式会社大塚商会 | たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 | 9.786 | 99.70% | 0.377 | 6.109 | 3.677 |
21 | 株式会社 オークローンマーケティング | 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 | 10.149 | 99.30% | 0.612 | 7.838 | 2.311 |
22 | 株式会社ディノス・セシール | 通販のディノス オンラインショップ | 10.262 | 99.70% | 0.544 | 7.695 | 2.567 |
23 | 株式会社カウネット | オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで | 10.359 | 98.80% | 0.457 | 5.068 | 5.291 |
24 | 株式会社千趣会 | 通販(通信販売)のベルメゾンネット | 10.754 | 99.30% | 0.349 | 6.104 | 4.650 |
25 | 株式会社ベネッセコーポレーション | ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト | 11.923 | 99.60% | 0.702 | 7.612 | 4.311 |
26 | 株式会社 QVC ジャパン | QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 | 12.224 | 100.00% | 0.536 | 7.701 | 4.523 |
27 | サントリーウエルネス株式会社 | サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] | 13.817 | 100.00% | 0.224 | 14.510 | -0.693 |
28 | 株式会社ディーエイチシー | 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC | 14.507 | 98.70% | 0.37 | 9.167 | 5.340 |
29 | オルビス株式会社 | オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア | 14.714 | 99.10% | 0.394 | 12.177 | 2.537 |
30 | 株式会社カタログハウス | 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト | 20.979 | 59.50% | 0.588 | 7.023 | 13.956 |
順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前月レスポンスタイム(秒) | 前月 との差(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス生命保険 | オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト | 2.844 | 100.0% | 0.188 | 1.795 | 1.049 |
2 | ネオファースト生命 | ネオファースト生命 | 4.099 | 99.9% | 0.097 | 2.704 | 1.395 |
3 | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 公式サイト | 6.72 | 98.4% | 0.28 | 4.124 | 2.596 |
4 | AIG富士生命ダイレクト | AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 | 7.35 | 95.4% | 0.153 | 4.771 | 2.579 |
レスポンスAvarage | 7.535 | ||||||
5 | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 | 7.536 | 99.5% | 0.197 | 5.805 | 1.731 |
6 | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 | 9.24 | 98.8% | 0.404 | 5.110 | 4.130 |
7 | メットライフ生命保険株式会社 | 保険・生命保険のメットライフ生命 | 11.141 | 99.1% | 0.205 | 9.105 | 2.036 |
8 | 楽天生命保険 | 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 | 11.352 | 92.8% | 0.356 | 9.618 | 1.734 |
順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前月レスポンスタイム(秒) | 前月 との差(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 2.904 | 100.00% | 0.166 | 1.472 | 1.432 |
2 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 | 3.165 | 100.00% | 0.69 | 2.363 | 0.802 |
3 | セコム損害保険株式会社 | 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト | 4.367 | 99.90% | 0.646 | 3.181 | 1.186 |
4 | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 4.447 | 99.80% | 0.224 | 2.176 | 2.271 |
5 | 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 | 5.062 | 99.90% | 0.289 | 3.480 | 1.582 |
6 | SBI損害保険株式会社 | 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 | 5.25 | 99.80% | 0.347 | 3.992 | 1.258 |
7 | 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 | 5.513 | 100.00% | 0.196 | 3.886 | 1.627 |
8 | 損保ジャパン日本興亜 | 損保ジャパン日本興亜 | 5.877 | 100.00% | 0.404 | 4.749 | 1.128 |
9 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 6.057 | 99.70% | 1.232 | 2.669 | 3.388 |
10 | そんぽ24損害保険株式会社 | そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み | 6.169 | 99.90% | 0.605 | 2.997 | 3.172 |
11 | エース損害保険株式会社 | 保険のことならエース損害保険株式会社 | 6.406 | 99.30% | 0.238 | 5.026 | 1.380 |
12 | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 6.862 | 100.00% | 0.102 | 5.725 | 1.137 |
13 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 7.081 | 99.90% | 0.346 | 4.314 | 2.767 |
レスポンスAvarage | 6.681 | ||||||
14 | 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | 7.321 | 100.00% | 0.288 | 5.854 | 1.467 |
15 | ゼネラリ保険会社 | ゼネラリ保険会社 | 7.376 | 99.80% | 0.025 | 5.023 | 2.353 |
16 | ソニー損害保険株式会社 | ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 | 9.227 | 99.00% | 0.217 | 6.163 | 3.064 |
17 | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP | 9.374 | 98.00% | 0.228 | 6.220 | 3.154 |
18 | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ | 9.477 | 99.60% | 0.189 | 6.384 | 3.093 |
19 | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) | 10.516 | 92.70% | 0.166 | 7.831 | 2.685 |
20 | アクサ損害保険株式会社 | 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) | 11.168 | 98.00% | 0.426 | 7.415 | 3.753 |
順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前月レスポンスタイム(秒) | 前月 との差(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天証券株式会社 | 【楽天証券】 | 3.625 | 100.0% | 0.332 | 3.509 | 0.116 |
2 | むさし証券株式会社 | むさし証券【トレジャーネット】 | 3.778 | 100.0% | 0.215 | 2.380 | 1.398 |
3 | 内藤証券株式会社 | 内藤証券 口座開設資料請求 | 3.987 | 97.4% | 0.193 | 3.292 | 0.695 |
4 | マネックス証券株式会社 | マネックス証券株式会社 - ネット証券/株、投資信託など | 4.08 | 100.0% | 0.448 | 2.854 | 1.226 |
5 | 東海東京証券株式会社 | オンライントレード | 東海東京証券 | 4.344 | 99.6% | 0.694 | 2.718 | 1.626 |
6 | エイチ・エス証券株式会社 | IPOポイント制度スタート|ポイントを使って顧客優待抽選に参加 | 4.377 | 100.0% | 0.294 | 2.865 | 1.512 |
7 | 安藤証券株式会社 | 業界屈指の手数料体系「美らネット24」|安藤証券 | 4.689 | 99.7% | 0.18 | 5.933 | -1.244 |
8 | GMOクリック証券株式会社 | GMOクリック証券 - FXなど投資を身近にもっと便利にするネット証券会社 | 4.702 | 99.9% | 0.288 | 3.533 | 1.169 |
レスポンスAvarage | 5.276 | ||||||
9 | 丸三証券株式会社 | マルサントレード | 4.737 | 99.9% | 0.185 | 1.400 | 3.337 |
10 | 岡三オンライン証券株式会社 | 株式投資・日本株なら岡三オンライン証券 | 5.673 | 98.4% | 0.215 | 2.220 | 3.453 |
11 | 松井証券株式会社 | ネットで株式取引するならやっぱり松井証券!|ネット証券/株・先物・FXなら松井証券 | 6.156 | 99.8% | 0.495 | 2.992 | 3.164 |
12 | SMBC日興証券株式会社 | コストを抑えたネット取引ならダイレクトコース│SMBC日興証券 | 6.691 | 99.9% | 0.464 | 4.611 | 2.080 |
13 | カブドットコム証券株式会社 | 株のことならネット証券会社【カブドットコム証券】|株、IPO、投信、FXと多彩な商品とサービスのラインアップ | 7.37 | 99.6% | 0.232 | 5.080 | 2.290 |
14 | 株式会社SBI証券 | SBI証券(旧SBIイー・トレード証券)-オンライントレードで株式・投資信託・債券を- | 7.385 | 99.4% | 0.268 | 4.745 | 2.640 |
15 | 株式会社ライブスター証券 | ライブスター証券【公式】-手数料で選ぶネット証券会社 | 7.543 | 98.0% | 0.151 | 3.200 | 4.343 |
・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を
基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイト、証券PC・スマートフォンサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。
※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。