順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | デル株式会社 | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 | 1.276 | 99.70% | 0.283 | 1.249 | 0.027 |
2 | 2 | - | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 通販・テレビショッピングのショップチャンネル | 1.461 | 100.00% | 1.227 | 1.492 | -0.031 |
3 | 3 | - | 株式会社 QVC ジャパン | QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 | 1.678 | 100.00% | 1.356 | 1.584 | 0.094 |
4 | 4 | - | アスクル株式会社 | 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) | 1.781 | 100.00% | 0.495 | 1.695 | 0.086 |
5 | 6 | ↑ | 株式会社フェリシモ | FELISSIMO フェリシモ | 1.913 | 100.00% | 1.715 | 2.213 | -0.300 |
6 | 5 | ↓ | ワタミタクショク株式会社 | ワタミの宅食 | 1.935 | 100.00% | 0.884 | 1.948 | -0.013 |
7 | 9 | ↑ | 上新電機株式会社 | Joshin web インターネットショッピング 家電・PC・ホビーの大型専門店 | 2.234 | 100.00% | 0.322 | 2.604 | -0.370 |
8 | 8 | - | 株式会社ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 | 2.331 | 100.00% | 1.076 | 2.433 | -0.102 |
9 | 17 | ↑ | 株式会社ディノス・セシール | 通販のディノス オンラインショップ | 2.506 | 100.00% | 1.307 | 3.685 | -1.179 |
10 | 7 | ↓ | 株式会社スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 | 2.632 | 100.00% | 0.752 | 2.408 | 0.224 |
11 | 10 | ↓ | 株式会社ミスミグループ本社 | ミスミ WebOrderSystem(WOS) | 2.839 | 100.00% | 0.115 | 2.872 | -0.033 |
12 | 12 | - | 株式会社千趣会 | 通販(通信販売)のベルメゾンネット | 2.882 | 100.00% | 0.984 | 2.886 | -0.004 |
13 | 11 | ↓ | 株式会社ファンケル | ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 | 3.054 | 100.00% | 0.657 | 2.881 | 0.173 |
14 | 14 | - | 株式会社ユーキャン | ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 | 3.062 | 100.00% | 0.418 | 3.049 | 0.013 |
15 | 13 | ↓ | 株式会社 イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット | 3.076 | 100.00% | 0.863 | 3.036 | 0.040 |
16 | 18 | ↑ | 株式会社カタログハウス | 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト | 3.575 | 100.00% | 1.211 | 3.732 | -0.157 |
レスポンスAvarage | 3.656 | ||||||||
17 | 16 | ↓ | 株式会社ジャパネットたかた | 【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 3.834 | 100.00% | 1.115 | 3.516 | 0.318 |
18 | 19 | ↑ | 株式会社ニッセン | 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン | 4.011 | 99.40% | 0.631 | 4.092 | -0.081 |
19 | 15 | ↓ | 株式会社大塚商会 | たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 | 4.026 | 99.60% | 0.469 | 3.273 | 0.753 |
20 | 20 | - | 株式会社カウネット | オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで | 4.113 | 100.00% | 0.348 | 4.439 | -0.326 |
21 | 26 | ↑ | 株式会社ベネッセコーポレーション | ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト | 4.242 | 88.60% | 0.848 | 4.742 | -0.500 |
22 | 22 | - | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp: 通販 - ファッション、家電から食品まで | 4.351 | 100.00% | 0.458 | 4.462 | -0.111 |
23 | 28 | ↑ | 株式会社ベルーナ | カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 4.397 | 99.90% | 0.416 | 5.848 | -1.451 |
24 | 21 | ↓ | 株式会社 オークローンマーケティング | 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 | 4.783 | 99.90% | 0.729 | 4.458 | 0.325 |
25 | 24 | ↓ | 株式会社スクロール | 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ | 4.852 | 100.00% | 0.547 | 4.667 | 0.185 |
26 | 27 | ↑ | サントリーウエルネス株式会社 | サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] | 5.067 | 99.90% | 0.438 | 5.298 | -0.231 |
27 | 23 | ↓ | 株式会社ディノス・セシール | カタログ通販のセシール(cecile) | 5.233 | 99.40% | 0.62 | 4.489 | 0.744 |
28 | 25 | ↓ | 株式会社ディーエイチシー | 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC | 5.325 | 100.00% | 0.568 | 4.679 | 0.646 |
29 | 29 | - | オルビス株式会社 | オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア | 6.397 | 99.70% | 0.523 | 6.062 | 0.335 |
30 | 30 | - | 日本生活協同組合連合会 | くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト | 10.822 | 99.90% | 0.291 | 10.240 | 0.582 |
順位 | 前回 順位 |
チーム名 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 広島東洋カープ | 広島東洋カープ | 2.248 | 100% | 1.911 | 2.261 | -0.013 |
2 | 1 | ↓ | 中日ドラゴンズ | 中日ドラゴンズ 公式サイト | 2.632 | 100% | 0.664 | 1.461 | 1.171 |
3 | 3 | - | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜DeNAベイスターズ | 3.182 | 100% | 0.711 | 2.660 | 0.522 |
レスポンスAvarage | 3.346 | ||||||||
4 | 4 | - | 東京ヤクルトスワローズ | 東京ヤクルトスワローズ公式サイト | 3.659 | 100% | 1.253 | 3.104 | 0.555 |
5 | 6 | ↑ | 阪神タイガース | 阪神タイガース公式サイト | 3.789 | 100% | 0.561 | 3.681 | 0.108 |
6 | 5 | ↓ | 読売巨人軍 | 読売巨人軍公式サイト | 4.568 | 100% | 0.636 | 3.273 | 1.295 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | AIG富士生命ダイレクト | AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 | 3.681 | 100.0% | 0.322 | 3.604 | 0.077 |
2 | 4 | ↑ | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 公式サイト | 4.836 | 100.0% | 0.442 | 5.068 | -0.232 |
3 | 5 | ↑ | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 | 5.228 | 100.0% | 0.209 | 5.152 | 0.076 |
4 | 7 | ↑ | 楽天生命保険 | 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 | 5.487 | 99.9% | 0.353 | 5.957 | -0.470 |
レスポンスAvarage | 5.609 | ||||||||
5 | 3 | ↓ | メットライフ生命保険株式会社 | 保険・生命保険のメットライフ生命 | 6.285 | 100.0% | 0.437 | 4.874 | 1.411 |
6 | 6 | - | オリックス生命保険 | オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト | 6.439 | 99.9% | 0.224 | 5.738 | 0.701 |
7 | 8 | ↑ | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 | 7.304 | 99.7% | 0.836 | 6.371 | 0.933 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 2.695 | 100.00% | 0.104 | 2.849 | -0.154 |
2 | 5 | ↑ | 楽天生命保険 | 楽天生命保険: 安心をもっと安く<公式ウェブサイト> | 4.494 | 72.50% | 0.19 | 4.837 | -0.343 |
レスポンスAvarage | 4.781 | ||||||||
3 | 2 | ↓ | オリックス生命保険 | オリックス生命保険 スマホ公式サイト | 4.783 | 96.80% | 0.23 | 2.057 | 2.726 |
4 | 4 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | AXAグループのネット生保 | 5.09 | 100.00% | 0.779 | 4.768 | 0.322 |
5 | 6 | ↑ | AIG富士生命 | AIG富士生命ダイレクト<公式> | 5.275 | 99.00% | 0.12 | 5.837 | -0.562 |
6 | 7 | ↑ | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 公式サイト - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 - 生命保険・医療保険のライフネット生命 | 6.349 | 99.00% | 0.279 | 6.114 | 0.235 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ↑ | 日新火災海上保険株式会社 | 日新火災海上保険株式会社 | 2.319 | 99.70% | 0.954 | 3.696 | -1.377 |
2 | 2 | - | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 2.479 | 100.00% | 0.394 | 1.988 | 0.491 |
3 | 4 | ↑ | セコム損害保険株式会社 | 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト | 2.53 | 99.00% | 0.483 | 2.441 | 0.089 |
4 | 6 | ↑ | 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 | 2.95 | 99.90% | 0.266 | 2.740 | 0.210 |
5 | 9 | ↑ | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 2.996 | 99.40% | 0.21 | 3.341 | -0.345 |
6 | 7 | ↑ | SBI損害保険株式会社 | 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 | 3.039 | 100.00% | 0.252 | 2.753 | 0.286 |
7 | 5 | ↓ | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 3.042 | 99.20% | 0.59 | 2.451 | 0.591 |
8 | 10 | ↑ | アクサ損害保険株式会社 | 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) | 3.316 | 99.60% | 0.965 | 3.502 | -0.186 |
9 | 3 | ↓ | そんぽ24損害保険株式会社 | そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み | 3.332 | 100.00% | 0.738 | 2.263 | 1.069 |
10 | 1 | ↓ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 | 3.341 | 100.00% | 0.775 | 1.960 | 1.381 |
11 | 11 | - | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP | 3.352 | 99.90% | 0.421 | 3.615 | -0.263 |
12 | 8 | ↓ | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 3.844 | 99.70% | 0.267 | 3.269 | 0.575 |
レスポンスAvarage | 3.899 | ||||||||
13 | - | - | ゼネラリ保険会社 | ゼネラリ保険会社 | 4.483 | 0.10% | 0.014 | - | - |
14 | 14 | - | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ | 4.642 | 98.60% | 0.316 | 4.597 | 0.045 |
15 | 13 | ↓ | エース損害保険株式会社 | 保険のことならエース損害保険株式会社 | 4.656 | 96.40% | 0.274 | 4.094 | 0.562 |
16 | 15 | ↓ | 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | 4.816 | 100.00% | 0.588 | 4.636 | 0.180 |
17 | 16 | ↓ | ソニー損害保険株式会社 | ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 | 5.061 | 99.70% | 0.392 | 4.701 | 0.360 |
18 | 18 | - | 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 | 5.354 | 100.00% | 1 | 5.011 | 0.343 |
19 | 17 | ↓ | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 6.056 | 100.00% | 0.598 | 4.860 | 1.196 |
20 | 19 | ↓ | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) | 6.379 | 99.90% | 0.148 | 6.576 | -0.197 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 自動車保険の三井ダイレクト損保 | 0.822 | 100.0% | 0.606 | 0.821 | 0.001 |
2 | 2 | - | SBI損害保険株式会社 | SBI損保 | 1.174 | 100.0% | 0.444 | 1.038 | 0.136 |
3 | 4 | ↑ | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 1.427 | 100.0% | 0.316 | 1.309 | 0.118 |
4 | 7 | ↑ | アクサ損害保険株式会社 | アクサ損害保険株式会社 | 1.704 | 99.4% | 0.804 | 1.822 | -0.118 |
5 | 3 | ↓ | そんぽ24損害保険株式会社 | 自動車保険のそんぽ24<公式サイト> | 1.757 | 100.0% | 1.078 | 1.165 | 0.592 |
6 | 6 | - | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 1.791 | 100.0% | 0.569 | 1.785 | 0.006 |
7 | 8 | ↑ | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 2.097 | 100.0% | 0.107 | 2.032 | 0.065 |
8 | 9 | ↑ | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒのスマートフォン公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、など) | 2.885 | 99.9% | 0.144 | 2.725 | 0.160 |
9 | 10 | ↑ | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保|東京海上グループ | 2.961 | 57.2% | 0.306 | 2.787 | 0.174 |
10 | 5 | ↓ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動 | 3.169 | 100.0% | 0.816 | 1.619 | 1.550 |
11 | 11 | - | 損保ジャパン日本興亜 | スマートフォンサイト/損保ジャパン | 4.254 | 100.0% | 0.638 | 4.651 | -0.397 |
レスポンスAvarage | 4.776 | ||||||||
12 | 12 | - | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 16.254 | 79.9% | 0.028 | 13.189 | 3.065 |
13 | 13 | - | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 21.79 | 77.6% | 0.039 | 18.045 | 3.745 |
・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を
基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。
※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。