順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | デル株式会社 | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 | 1.141 | 99.70% | 0.322 | 1.138 | 0.003 |
2 | 2 | - | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 通販・テレビショッピングのショップチャンネル | 1.401 | 100.00% | 1.296 | 1.472 | -0.071 |
3 | 3 | - | 株式会社 QVC ジャパン | QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 | 1.69 | 96.50% | 1.47 | 1.929 | -0.239 |
4 | 4 | - | ワタミタクショク株式会社 | ワタミの宅食 | 1.79 | 100.00% | 0.886 | 2.236 | -0.446 |
5 | 6 | ↑ | アスクル株式会社 | 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) | 2.046 | 100.00% | 0.563 | 2.342 | -0.296 |
6 | 7 | ↑ | 上新電機株式会社 | Joshin web インターネットショッピング 家電・PC・ホビーの大型専門店 | 2.391 | 99.80% | 0.324 | 2.418 | -0.027 |
7 | 5 | ↓ | 株式会社スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 | 2.433 | 100.00% | 0.85 | 2.312 | 0.121 |
8 | 14 | ↑ | 株式会社フェリシモ | FELISSIMO フェリシモ | 2.449 | 99.10% | 1.406 | 3.141 | -0.692 |
9 | 10 | ↑ | 株式会社ファンケル | ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 | 2.533 | 100.00% | 0.781 | 2.745 | -0.212 |
10 | 9 | ↓ | 株式会社ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 | 2.68 | 100.00% | 1.01 | 2.713 | -0.033 |
11 | 11 | - | 株式会社ユーキャン | ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 | 2.802 | 99.80% | 0.488 | 2.795 | 0.007 |
12 | 12 | - | 株式会社大塚商会 | たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 | 2.804 | 99.80% | 0.409 | 2.923 | -0.119 |
13 | 13 | - | 株式会社 イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット | 2.852 | 100.00% | 0.91 | 2.929 | -0.077 |
14 | 8 | ↓ | 株式会社ミスミグループ本社 | ミスミ WebOrderSystem(WOS) | 3.027 | 100.00% | 0.093 | 2.549 | 0.478 |
15 | 15 | - | 株式会社ディノス・セシール | 通販のディノス オンラインショップ | 3.057 | 100.00% | 1.252 | 3.285 | -0.228 |
16 | 16 | - | 株式会社千趣会 | 通販(通信販売)のベルメゾンネット | 3.136 | 100.00% | 0.815 | 3.362 | -0.226 |
17 | 19 | ↑ | 株式会社ディノス・セシール | カタログ通販のセシール(cecile) | 3.14 | 99.00% | 1.072 | 3.782 | -0.642 |
18 | 17 | ↓ | 株式会社カタログハウス | 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト | 3.211 | 100.00% | 1.426 | 3.479 | -0.268 |
19 | 18 | ↓ | 株式会社ジャパネットたかた | 【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 3.245 | 100.00% | 0.666 | 3.716 | -0.471 |
レスポンスAvarage | 3.542 | ||||||||
20 | 23 | ↑ | 株式会社ディーエイチシー | 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC | 3.842 | 100.00% | 0.714 | 4.748 | -0.906 |
21 | 21 | - | 株式会社ニッセン | 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン | 4.067 | 99.50% | 0.652 | 4.219 | -0.152 |
22 | 20 | ↓ | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp: 通販 - ファッション、家電から食品まで | 4.136 | 100.00% | 0.467 | 3.889 | 0.247 |
23 | 22 | ↓ | 株式会社カウネット | オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで | 4.51 | 100.00% | 0.33 | 4.622 | -0.112 |
24 | 27 | ↑ | 株式会社 オークローンマーケティング | 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 | 4.616 | 100.00% | 0.74 | 5.775 | -1.159 |
25 | 26 | ↑ | 株式会社ベネッセコーポレーション | ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト | 4.937 | 99.80% | 0.739 | 5.589 | -0.652 |
26 | 24 | ↓ | 株式会社スクロール | 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ | 5.004 | 100.00% | 0.482 | 5.447 | -0.443 |
27 | 25 | ↓ | サントリーウエルネス株式会社 | サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] | 5.039 | 99.80% | 0.448 | 5.527 | -0.488 |
28 | 28 | - | オルビス株式会社 | オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア | 5.215 | 100.00% | 0.334 | 5.940 | -0.725 |
29 | 29 | - | 株式会社ベルーナ | カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 6.161 | 100.00% | 0.309 | 6.394 | -0.233 |
30 | 30 | - | 日本生活協同組合連合会 | くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト | 10.891 | 99.50% | 0.317 | 10.928 | -0.037 |
順位 | 前回 順位 |
チーム名 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 中日ドラゴンズ | 中日ドラゴンズ 公式サイト | 1.248 | 1 | 1.147 | 1.181 | 0.067 |
2 | 2 | - | 広島東洋カープ | 広島東洋カープ | 1.59 | 0.995 | 1.928 | 1.197 | 0.393 |
3 | 3 | - | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜DeNAベイスターズ | 2.192 | 1 | 0.95 | 2.398 | -0.206 |
レスポンスAvarage | 2.681 | ||||||||
4 | 6 | ↑ | 東京ヤクルトスワローズ | 東京ヤクルトスワローズ公式サイト | 3.102 | 1 | 1.224 | 4.796 | -1.694 |
5 | 4 | ↓ | 阪神タイガース | 阪神タイガース公式サイト | 3.574 | 0.999 | 0.621 | 3.552 | 0.022 |
6 | 5 | ↓ | 読売巨人軍 | 読売巨人軍公式サイト | 4.38 | 0.999 | 0.63 | 4.280 | 0.100 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 損保ジャパンDIY生命保険 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険 | 2.227 | 85.8% | 0.283 | 2.182 | 0.045 |
2 | 2 | - | AIG富士生命ダイレクト | AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 | 3.9 | 99.9% | 0.281 | 4.361 | -0.461 |
3 | 3 | - | メットライフ生命保険株式会社 | 保険・生命保険のメットライフ生命 | 4.108 | 100.0% | 0.589 | 4.468 | -0.360 |
レスポンスAvarage | 4.742 | ||||||||
4 | 4 | - | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 | 4.747 | 99.7% | 0.156 | 4.757 | -0.010 |
5 | 5 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 | 5.265 | 99.9% | 1.178 | 5.493 | -0.228 |
6 | 8 | ↓ | オリックス生命保険 | オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト | 5.483 | 99.9% | 0.289 | 7.031 | -1.548 |
7 | 6 | ↑ | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 公式サイト | 5.548 | 100.0% | 0.393 | 5.624 | -0.076 |
8 | 7 | ↑ | 楽天生命保険 | 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 | 6.659 | 99.9% | 0.271 | 6.498 | 0.161 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 損保ジャパンDIY生命保険 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険(スマートフォンサイト) | 1.711 | 85.70% | 0.371 | 1.865 | -0.154 |
2 | 2 | - | オリックス生命保険 | オリックス生命保険 スマホ公式サイト | 2.289 | 96.70% | 0.466 | 2.287 | 0.002 |
3 | 3 | - | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 4.022 | 40.50% | 0.079 | 4.218 | -0.196 |
レスポンスAvarage | 4.695 | ||||||||
4 | 4 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | AXAグループのネット生保 | 5.762 | 99.70% | 0.693 | 4.459 | 1.303 |
5 | 5 | - | 楽天生命保険 | 楽天生命保険: 安心をもっと安く<公式ウェブサイト> | 6.124 | 70.10% | 0.138 | 5.992 | 0.132 |
6 | 7 | ↑ | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 公式サイト - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 - 生命保険・医療保険のライフネット生命 | 6.144 | 99.70% | 0.276 | 7.912 | -1.768 |
7 | 6 | ↓ | AIG富士生命 | AIG富士生命ダイレクト<公式> | 6.815 | 95.10% | 0.087 | 7.166 | -0.351 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 1.714 | 100.00% | 0.438 | 1.774 | -0.060 |
2 | 1 | ↓ | そんぽ24損害保険株式会社 | そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み | 1.765 | 99.80% | 0.407 | 1.745 | 0.020 |
3 | 3 | - | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 | 1.987 | 100.00% | 1.665 | 1.982 | 0.005 |
4 | 4 | - | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 2.158 | 99.50% | 0.827 | 2.245 | -0.087 |
5 | 5 | - | セコム損害保険株式会社 | 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト | 2.578 | 99.40% | 0.467 | 2.639 | -0.061 |
6 | 7 | ↑ | 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 | 2.786 | 100.00% | 0.283 | 2.916 | -0.130 |
7 | 6 | ↓ | SBI損害保険株式会社 | 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 | 2.906 | 100.00% | 0.274 | 2.771 | 0.135 |
8 | 9 | ↑ | アクサ損害保険株式会社 | 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) | 3.104 | 99.70% | 0.894 | 3.152 | -0.048 |
9 | 8 | ↓ | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 3.108 | 99.80% | 0.309 | 2.936 | 0.172 |
10 | 10 | - | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 3.382 | 100.00% | 0.658 | 3.620 | -0.238 |
11 | 11 | - | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP | 3.555 | 100.00% | 0.391 | 3.853 | -0.298 |
12 | 14 | ↑ | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 3.654 | 99.80% | 0.173 | 4.423 | -0.769 |
13 | 12 | ↓ | エース損害保険株式会社 | 保険のことならエース損害保険株式会社 | 4.047 | 100.00% | 0.213 | 4.009 | 0.038 |
14 | 13 | ↓ | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ | 4.15 | 100.00% | 0.332 | 4.371 | -0.221 |
15 | 16 | ↑ | 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | 4.492 | 99.80% | 0.607 | 4.637 | -0.145 |
16 | 17 | ↑ | ソニー損害保険株式会社 | ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 | 4.5 | 100.00% | 0.436 | 4.941 | -0.441 |
17 | 15 | ↓ | 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 | 4.932 | 100.00% | 1.08 | 4.601 | 0.331 |
レスポンスAvarage | 5.315 | ||||||||
18 | 18 | - | 日新火災海上保険株式会社 | 日新火災海上保険株式会社 | 5.768 | 100.00% | 0.327 | 5.852 | -0.084 |
19 | 19 | - | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) | 6.261 | 100.00% | 0.137 | 6.775 | -0.514 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 自動車保険の三井ダイレクト損保 | 0.83 | 100.0% | 0.6 | 0.866 | -0.036 |
2 | 2 | - | そんぽ24損害保険株式会社 | 自動車保険のそんぽ24<公式サイト> | 0.913 | 100.0% | 0.383 | 0.958 | -0.045 |
3 | 3 | - | SBI損害保険株式会社 | SBI損保 | 1.042 | 100.0% | 0.485 | 1.059 | -0.017 |
4 | 5 | ↑ | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 1.378 | 100.0% | 0.288 | 1.456 | -0.078 |
5 | 4 | ↓ | アクサ損害保険株式会社 | http://www.axa-direct.co.jp/s/ | 1.59 | 100.0% | 0.746 | 1.338 | 0.252 |
6 | 6 | - | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動 | 1.656 | 100.0% | 1.955 | 1.696 | -0.040 |
7 | 7 | - | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 1.782 | 100.0% | 0.554 | 1.790 | -0.008 |
8 | 8 | - | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 2.119 | 100.0% | 0.103 | 2.420 | -0.301 |
9 | 9 | - | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒのスマートフォン公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、など) | 2.647 | 97.9% | 0.129 | 2.627 | 0.020 |
10 | 10 | - | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保|東京海上グループ | 2.919 | 46.7% | 0.358 | 2.729 | 0.190 |
レスポンスAvarage | 3.902 | ||||||||
11 | 11 | - | 損保ジャパン日本興亜 | スマートフォンサイト/損保ジャパン | 4.206 | 99.8% | 0.414 | 3.976 | 0.230 |
12 | 12 | - | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 13.353 | 96.6% | 0.034 | 12.907 | 0.446 |
13 | 13 | - | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 16.289 | 94.0% | 0.051 | 15.290 | 0.999 |
・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を
基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。
※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。