順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | デル株式会社 | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 | 1.138 | 99.90% | 0.322 | 1.201 | -0.063 |
2 | 5 | ↑ | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 通販・テレビショッピングのショップチャンネル | 1.472 | 100.00% | 1.191 | 1.968 | -0.496 |
3 | 2 | ↓ | 株式会社 QVC ジャパン | QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 | 1.929 | 99.90% | 1.125 | 1.756 | 0.173 |
4 | 4 | - | ワタミタクショク株式会社 | ワタミの宅食 | 2.236 | 100.00% | 0.687 | 1.924 | 0.312 |
5 | 6 | ↑ | 株式会社スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 | 2.312 | 100.00% | 0.613 | 2.280 | 0.032 |
6 | 8 | ↑ | アスクル株式会社 | 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) | 2.342 | 100.00% | 0.544 | 2.312 | 0.030 |
7 | 10 | ↑ | 上新電機株式会社 | Joshin web インターネットショッピング 家電・PC・ホビーの大型専門店 | 2.418 | 100.00% | 0.324 | 2.681 | -0.263 |
8 | 3 | ↓ | 株式会社ミスミグループ本社 | ミスミ WebOrderSystem(WOS) | 2.549 | 100.00% | 0.096 | 1.819 | 0.730 |
9 | 11 | ↑ | 株式会社ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 | 2.713 | 99.70% | 0.977 | 2.759 | -0.046 |
10 | 12 | ↑ | 株式会社ファンケル | ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 | 2.745 | 100.00% | 0.727 | 2.770 | -0.025 |
11 | 9 | ↓ | 株式会社ユーキャン | ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 | 2.795 | 100.00% | 0.461 | 2.441 | 0.354 |
12 | 7 | ↓ | 株式会社大塚商会 | たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 | 2.923 | 99.70% | 0.165 | 2.311 | 0.612 |
13 | 14 | ↑ | 株式会社 イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット | 2.929 | 100.00% | 0.87 | 2.847 | 0.082 |
14 | 16 | ↑ | 株式会社フェリシモ | FELISSIMO フェリシモ | 3.141 | 99.90% | 1.167 | 2.964 | 0.177 |
15 | 13 | ↓ | 株式会社ディノス・セシール | 通販のディノス オンラインショップ | 3.285 | 99.90% | 0.996 | 2.832 | 0.453 |
16 | 17 | ↑ | 株式会社千趣会 | 通販(通信販売)のベルメゾンネット | 3.362 | 100.00% | 0.758 | 3.490 | -0.128 |
17 | 15 | ↓ | 株式会社カタログハウス | 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト | 3.479 | 99.90% | 1.31 | 2.947 | 0.532 |
18 | 20 | ↑ | 株式会社ジャパネットたかた | 【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 3.716 | 100.00% | 0.659 | 3.854 | -0.138 |
19 | 18 | ↓ | 株式会社ディノス・セシール | カタログ通販のセシール(cecile) | 3.782 | 98.20% | 0.796 | 3.574 | 0.208 |
レスポンスAvarage | 3.811 | ||||||||
20 | 19 | ↓ | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp: 通販 - ファッション、家電から食品まで | 3.889 | 100.00% | 0.449 | 3.752 | 0.137 |
21 | 21 | - | 株式会社ニッセン | 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン | 4.219 | 99.60% | 0.525 | 3.986 | 0.233 |
22 | 23 | ↑ | 株式会社カウネット | オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで | 4.622 | 100.00% | 0.353 | 4.673 | -0.051 |
23 | 22 | ↓ | 株式会社ディーエイチシー | 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC | 4.748 | 100.00% | 0.586 | 4.477 | 0.271 |
24 | 27 | ↑ | 株式会社スクロール | 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ | 5.447 | 100.00% | 0.491 | 5.574 | -0.127 |
25 | 24 | ↓ | サントリーウエルネス株式会社 | サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] | 5.527 | 100.00% | 0.411 | 5.210 | 0.317 |
26 | 25 | ↓ | 株式会社ベネッセコーポレーション | ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト | 5.589 | 99.20% | 0.564 | 5.494 | 0.095 |
27 | 26 | ↓ | 株式会社 オークローンマーケティング | 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 | 5.775 | 99.20% | 0.554 | 5.549 | 0.226 |
28 | 29 | ↑ | オルビス株式会社 | オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア | 5.94 | 99.90% | 0.303 | 6.180 | -0.240 |
29 | 28 | ↓ | 株式会社ベルーナ | カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 6.394 | 100.00% | 0.299 | 5.979 | 0.415 |
30 | 30 | - | 日本生活協同組合連合会 | くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト | 10.928 | 100.00% | 0.315 | 11.320 | -0.392 |
順位 | 前回 順位 |
チーム名 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 中日ドラゴンズ | 中日ドラゴンズ 公式サイト | 1.181 | 1 | 1.172 | 1.028 | 0.153 |
2 | 2 | - | 広島東洋カープ | 広島東洋カープ | 1.197 | 0.999 | 2.459 | 1.173 | 0.024 |
3 | 3 | - | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜DeNAベイスターズ | 2.398 | 1 | 0.953 | 2.267 | 0.131 |
レスポンスAvarage | 2.901 | ||||||||
4 | 4 | - | 阪神タイガース | 阪神タイガース公式サイト | 3.552 | 1 | 0.566 | 3.395 | 0.157 |
5 | 5 | - | 読売巨人軍 | 読売巨人軍公式サイト | 4.28 | 1 | 0.461 | 4.140 | 0.140 |
6 | 6 | - | 東京ヤクルトスワローズ | 東京ヤクルトスワローズ公式サイト | 4.796 | 0.996 | 0.569 | 4.683 | 0.113 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 損保ジャパンDIY生命保険 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険 | 2.182 | 100.0% | 0.287 | 2.206 | -0.024 |
2 | 3 | ↑ | AIG富士生命ダイレクト | AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 | 4.361 | 99.9% | 0.249 | 4.080 | 0.281 |
3 | 2 | ↓ | メットライフ生命保険株式会社 | 保険・生命保険のメットライフ生命 | 4.468 | 100.0% | 0.572 | 3.582 | 0.886 |
4 | 4 | - | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 | 4.757 | 100.0% | 0.151 | 4.369 | 0.388 |
レスポンスAvarage | 5.052 | ||||||||
5 | 5 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 | 5.493 | 100.0% | 1.102 | 4.772 | 0.721 |
6 | 7 | ↑ | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 公式サイト | 5.624 | 100.0% | 0.377 | 5.177 | 0.447 |
7 | 6 | ↓ | 楽天生命保険 | 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 | 6.498 | 99.6% | 0.29 | 4.931 | 1.567 |
8 | 8 | - | オリックス生命保険 | オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト | 7.031 | 99.9% | 0.274 | 6.300 | 0.731 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 損保ジャパンDIY生命保険 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険(スマートフォンサイト) | 1.865 | 100.00% | 0.334 | 1.846 | 0.019 |
2 | 2 | - | オリックス生命保険 | オリックス生命保険 スマホ公式サイト | 2.287 | 93.10% | 0.45 | 2.196 | 0.091 |
3 | 3 | - | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 4.218 | 64.20% | 0.074 | 3.754 | 0.464 |
4 | 4 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | AXAグループのネット生保 | 4.459 | 100.00% | 0.835 | 4.110 | 0.349 |
レスポンスAvarage | 4.843 | ||||||||
5 | 5 | - | 楽天生命保険 | 楽天生命保険: 安心をもっと安く<公式ウェブサイト> | 5.992 | 69.00% | 0.152 | 4.342 | 1.650 |
6 | 6 | - | AIG富士生命 | AIG富士生命ダイレクト<公式> | 7.166 | 85.70% | 0.078 | 6.970 | 0.196 |
7 | 7 | - | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 公式サイト - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 - 生命保険・医療保険のライフネット生命 | 7.912 | 99.90% | 0.22 | 8.235 | -0.323 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | そんぽ24損害保険株式会社 | そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み | 1.745 | 100.00% | 0.431 | 1.677 | 0.068 |
2 | 1 | ↓ | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 1.774 | 100.00% | 0.423 | 1.507 | 0.267 |
3 | 2 | ↓ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 | 1.982 | 99.90% | 1.084 | 1.576 | 0.406 |
4 | 12 | ↑ | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 2.245 | 99.90% | 0.784 | 3.890 | -1.645 |
5 | 5 | - | セコム損害保険株式会社 | 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト | 2.639 | 99.60% | 0.457 | 2.290 | 0.349 |
6 | 4 | ↓ | SBI損害保険株式会社 | 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 | 2.771 | 100.00% | 0.266 | 2.255 | 0.516 |
7 | 6 | ↓ | 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 | 2.916 | 100.00% | 0.272 | 2.655 | 0.261 |
8 | 8 | - | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 2.936 | 99.90% | 0.323 | 2.834 | 0.102 |
9 | 7 | ↓ | アクサ損害保険株式会社 | 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) | 3.152 | 99.70% | 0.97 | 2.696 | 0.456 |
10 | 9 | ↓ | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 3.62 | 100.00% | 0.618 | 3.178 | 0.442 |
11 | 10 | ↓ | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP | 3.853 | 100.00% | 0.355 | 3.640 | 0.213 |
12 | 11 | ↓ | エース損害保険株式会社 | 保険のことならエース損害保険株式会社 | 4.009 | 100.00% | 0.215 | 3.672 | 0.337 |
13 | 13 | - | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ | 4.371 | 100.00% | 0.312 | 3.974 | 0.397 |
14 | 15 | ↑ | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 4.423 | 99.60% | 0.142 | 4.432 | -0.009 |
15 | 14 | ↓ | 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 | 4.601 | 99.90% | 1.15 | 4.393 | 0.208 |
16 | 16 | - | 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | 4.637 | 100.00% | 0.587 | 4.636 | 0.001 |
17 | 17 | - | ソニー損害保険株式会社 | ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 | 4.941 | 100.00% | 0.396 | 4.714 | 0.227 |
レスポンスAvarage | 5.441 | ||||||||
18 | 18 | - | 日新火災海上保険株式会社 | 日新火災海上保険株式会社 | 5.852 | 100.00% | 0.319 | 5.469 | 0.383 |
19 | 19 | - | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) | 6.775 | 99.90% | 0.118 | 6.235 | 0.540 |
順位 | 前回順位 | 会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(MB/秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 自動車保険の三井ダイレクト損保 | 0.866 | 100.0% | 0.576 | 0.813 | 0.053 |
2 | 3 | ↑ | そんぽ24損害保険株式会社 | 自動車保険のそんぽ24<公式サイト> | 0.958 | 100.0% | 0.365 | 0.975 | -0.017 |
3 | 2 | ↓ | SBI損害保険株式会社 | SBI損保 | 1.059 | 100.0% | 0.476 | 0.851 | 0.208 |
4 | 5 | ↑ | アクサ損害保険株式会社 | http://www.axa-direct.co.jp/s/ | 1.338 | 100.0% | 0.724 | 1.307 | 0.031 |
5 | 4 | ↓ | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 1.456 | 100.0% | 0.227 | 1.115 | 0.341 |
6 | 7 | ↑ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動 | 1.696 | 100.0% | 1.313 | 1.782 | -0.086 |
7 | 6 | ↓ | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 1.79 | 100.0% | 0.498 | 1.741 | 0.049 |
8 | 8 | - | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 2.42 | 100.0% | 0.089 | 2.136 | 0.284 |
9 | 9 | - | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒのスマートフォン公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、など) | 2.627 | 99.6% | 0.126 | 2.524 | 0.103 |
10 | 10 | - | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保|東京海上グループ | 2.729 | 67.7% | 0.379 | 2.633 | 0.096 |
レスポンスAvarage | 3.778 | ||||||||
11 | 11 | - | 損保ジャパン日本興亜 | スマートフォンサイト/損保ジャパン | 3.976 | 99.7% | 0.405 | 3.885 | 0.091 |
12 | 13 | ↑ | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 12.907 | 97.4% | 0.035 | 17.338 | -4.431 |
13 | 12 | ↓ | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 15.29 | 92.2% | 0.055 | 14.037 | 1.253 |
・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を
基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。
※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。