順位 | 前回 順位 |
会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) | 転送 効率(秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | デル株式会社 | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 | 1.202 | 99.80 | 0.316 | 1.196 | 0.006 |
2 | 1 | ↓ | 株式会社 QVC ジャパン | QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 | 1.278 | 100.00 | 0.857 | 1.100 | 0.178 |
3 | 3 | - | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 通販・テレビショッピングのショップチャンネル | 1.731 | 100.00 | 0.549 | 1.451 | 0.280 |
4 | 4 | - | 上新電機株式会社 | Joshin web インターネットショッピング 家電・PC・ホビーの大型専門店 | 1.863 | 99.80 | 0.423 | 1.880 | -0.017 |
5 | 7 | ↑ | 株式会社大塚商会 | たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 | 2.023 | 100.00 | 0.235 | 2.107 | -0.084 |
6 | 6 | - | 株式会社ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 | 2.042 | 99.70 | 1.351 | 1.949 | 0.093 |
7 | 5 | ↓ | ワタミタクショク株式会社 | ワタミの宅食 | 2.206 | 100.00 | 0.768 | 1.914 | 0.292 |
8 | 8 | - | 株式会社スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 | 2.732 | 100.00 | 0.421 | 2.603 | 0.129 |
9 | 9 | - | 株式会社千趣会 | 通販(通信販売)のベルメゾンネット | 2.797 | 100.00 | 0.639 | 2.689 | 0.108 |
10 | 11 | ↑ | 株式会社ファンケル | ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 | 2.957 | 100.00 | 0.637 | 3.110 | -0.153 |
11 | 14 | ↑ | 株式会社ミスミグループ本社 | ミスミ WebOrderSystem(WOS) | 3.101 | 100.00 | 0.065 | 3.335 | -0.234 |
12 | 10 | ↓ | 株式会社 イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット | 3.134 | 100.00 | 0.72 | 3.040 | 0.094 |
13 | 15 | ↑ | 株式会社フェリシモ | FELISSIMO フェリシモ | 3.307 | 99.80 | 1.003 | 3.649 | -0.342 |
14 | 13 | ↓ | 株式会社ディノス・セシール | 通販のディノス オンラインショップ | 3.535 | 100.00 | 0.963 | 3.323 | 0.212 |
15 | 12 | ↓ | アスクル株式会社 | 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) | 3.601 | 97.90 | 0.359 | 3.258 | 0.343 |
16 | 16 | - | 株式会社ユーキャン | ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 | 3.659 | 100.00 | 0.338 | 3.718 | -0.059 |
17 | 19 | ↑ | 株式会社カタログハウス | 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト | 3.884 | 100.00 | 1.489 | 4.158 | -0.274 |
18 | 17 | ↓ | 株式会社ニッセン | 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン | 4.016 | 99.70 | 0.445 | 3.749 | 0.267 |
レスポンスAvarage | 4.056 | ||||||||
19 | 13 | ↓ | 株式会社ディノス・セシール | カタログ通販のセシール(cecile) | 4.075 | 99.80 | 0.663 | 3.323 | 0.752 |
20 | 20 | - | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp: 通販 - ファッション、家電から食品まで | 4.134 | 100.00 | 0.407 | 4.263 | -0.129 |
21 | 21 | - | 株式会社 オークローンマーケティング | 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 | 5.012 | 99.40 | 0.625 | 4.300 | 0.712 |
22 | 22 | - | 株式会社ジャパネットたかた | 【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 5.209 | 99.80 | 0.663 | 4.601 | 0.608 |
23 | 25 | ↑ | 株式会社スクロール | 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ | 5.288 | 100.00 | 0.536 | 5.434 | -0.146 |
24 | 27 | ↑ | 株式会社ディーエイチシー | 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC | 5.405 | 100.00 | 0.689 | 6.125 | -0.720 |
25 | 23 | ↓ | 株式会社カウネット | オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで | 5.571 | 100.00 | 0.306 | 5.033 | 0.538 |
26 | 26 | - | サントリーウエルネス株式会社 | サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] | 5.66 | 99.70 | 0.386 | 5.938 | -0.278 |
27 | 24 | ↓ | 株式会社ベルーナ | カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 5.794 | 99.80 | 0.312 | 5.434 | 0.360 |
28 | 28 | - | 株式会社ベネッセコーポレーション | ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト | 6.782 | 99.70 | 0.425 | 6.251 | 0.531 |
29 | 29 | - | オルビス株式会社 | オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア | 8.564 | 97.60 | 0.356 | 8.370 | 0.194 |
30 | 30 | - | 日本生活協同組合連合会 | くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト | 11.109 | 99.70 | 0.337 | 12.275 | -1.166 |
順位 | 前回 順位 |
チーム名 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) |
転送 効率(秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.959 | - | 中日ドラゴンズ | 中日ドラゴンズ 公式サイト | 0.9 | 100 | 1.419 | 0.959 | -0.059 |
2 | 1.120 | - | 広島東洋カープ | 広島東洋カープ | 0.916 | 100 | 2.879 | 1.120 | -0.204 |
3 | 2.244 | - | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜DeNAベイスターズ | 2.163 | 100 | 0.948 | 2.244 | -0.081 |
レスポンスAvarage | 2.4845 | ||||||||
4 | 3.234 | ↑ | 阪神タイガース | 阪神タイガース公式サイト | 3.194 | 100 | 0.702 | 3.234 | -0.040 |
5 | 3.178 | ↓ | 読売巨人軍 | 読売巨人軍公式サイト | 3.246 | 100 | 0.719 | 3.178 | 0.068 |
6 | 4.433 | - | 東京ヤクルトスワローズ | 東京ヤクルトスワローズ公式サイト | 4.488 | 100 | 0.749 | 4.433 | 0.055 |
順位 | 前回 順位 |
会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) |
転送 効率(秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 楽天生命保険 | 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 | 3.503 | 100.0 | 0.522 | 3.254 | 0.249 |
2 | 3 | ↑ | 損保ジャパンDIY生命保険 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険 | 3.549 | 100.0 | 0.317 | 3.743 | -0.194 |
3 | 6 | ↑ | メットライフ生命保険株式会社 | 保険・生命保険のメットライフ生命 | 3.741 | 100.0 | 0.629 | 4.345 | -0.604 |
4 | 4 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 | 3.854 | 99.9 | 0.42 | 3.805 | 0.049 |
5 | 2 | ↓ | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 | 4.183 | 99.7 | 0.425 | 3.605 | 0.578 |
6 | 5 | ↓ | AIG富士生命ダイレクト | AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 | 4.239 | 100.0 | 0.248 | 3.956 | 0.283 |
レスポンスAvarage | 4.642 | ||||||||
7 | 8 | ↑ | オリックス生命保険 | オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト | 6.172 | 99.7 | 0.302 | 6.133 | 0.039 |
8 | 7 | ↓ | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 公式サイト | 7.895 | 99.0 | 0.207 | 4.743 | 3.152 |
順位 | 前回 順位 |
会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) |
転送 効率(秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | AXAグループのネット生保 | 1.028 | 99.90 | 0.994 | 1.155 | -0.127 |
2 | 2 | - | 損保ジャパンDIY生命保険 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険(スマートフォンサイト) | 1.827 | 100.00 | 0.517 | 1.785 | 0.042 |
3 | 4 | ↑ | オリックス生命保険 | オリックス生命保険 スマホ公式サイト | 2.775 | 97.50 | 0.337 | 2.777 | -0.002 |
4 | 3 | ↓ | ライフネット生命保険 | ライフネット生命保険 公式サイト - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 - 生命保険・医療保険のライフネット生命 | 2.791 | 100.00 | 0.269 | 2.291 | 0.500 |
5 | 5 | - | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 2.83 | 100.00 | 0.172 | 2.994 | -0.164 |
レスポンスAvarage | 2.870 | ||||||||
6 | 6 | - | 楽天生命保険 | 楽天生命保険: 安心をもっと安く<公式ウェブサイト> | 3.175 | 82.40 | 0.31 | 3.978 | -0.803 |
7 | 7 | - | AIG富士生命 | AIG富士生命ダイレクト<公式> | 5.665 | 98.60 | 0.098 | 4.860 | 0.805 |
順位 | 前回 順位 |
会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) |
転送 効率(秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | SBI損害保険株式会社 | 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 | 1.447 | 100.00 | 0.432 | 1.550 | -0.103 |
2 | 1 | ↓ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 | 1.567 | 100.00 | 1.345 | 1.399 | 0.168 |
3 | 4 | ↑ | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 1.923 | 98.50 | 0.389 | 2.171 | -0.248 |
4 | 5 | ↑ | 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 | 2.567 | 99.80 | 0.258 | 2.504 | 0.063 |
5 | 7 | ↑ | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 2.689 | 99.80 | 0.354 | 2.687 | 0.002 |
6 | 6 | - | そんぽ24損害保険株式会社 | そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み | 2.718 | 100.00 | 0.33 | 2.572 | 0.146 |
7 | 3 | ↓ | セコム損害保険株式会社 | 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト | 2.788 | 98.10 | 0.431 | 2.089 | 0.699 |
8 | 9 | ↑ | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP | 3.034 | 100.00 | 0.366 | 3.349 | -0.315 |
9 | 8 | ↓ | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 3.249 | 100.00 | 0.698 | 3.224 | 0.025 |
10 | 11 | ↑ | エース損害保険株式会社 | 保険のことならエース損害保険株式会社 | 3.693 | 99.80 | 0.232 | 3.624 | 0.069 |
11 | 10 | ↓ | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ | 3.861 | 99.80 | 0.321 | 3.576 | 0.285 |
12 | 12 | - | ソニー損害保険株式会社 | ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 | 4.046 | 99.70 | 0.423 | 3.717 | 0.329 |
13 | 14 | ↑ | 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 | 4.068 | 100.00 | 1.282 | 3.913 | 0.155 |
14 | 13 | ↓ | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 4.113 | 100.00 | 0.153 | 3.831 | 0.282 |
15 | 15 | - | 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | 4.49 | 100.00 | 0.623 | 4.457 | 0.033 |
16 | 16 | - | 日新火災海上保険株式会社 | 日新火災海上保険株式会社 | 5.337 | 100.00 | 0.351 | 5.476 | -0.139 |
レスポンスAvarage | 5.477 | ||||||||
17 | 17 | - | アクサ損害保険株式会社 | 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) | 5.778 | 99.80 | 0.398 | 5.864 | -0.086 |
18 | 18 | - | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 5.963 | 100.00 | 0.283 | 5.910 | 0.053 |
19 | 19 | - | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) | 6.489 | 99.70 | 0.146 | 6.433 | 0.056 |
順位 | 前回 順位 |
会社 | サイト名 | レスポンスタイム(秒) | 可用性(%) |
転送 効率(秒) |
前回レスポンスタイム(秒) | 前回 との差(秒) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 0.658 | 99.9 | 0.443 | 0.672 | -0.014 |
2 | 2 | - | SBI損害保険株式会社 | SBI損保 | 0.797 | 100.0 | 0.166 | 0.768 | 0.029 |
3 | 3 | - | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 自動車保険の三井ダイレクト損保 | 0.876 | 100.0 | 0.67 | 0.942 | -0.066 |
4 | 4 | - | そんぽ24損害保険株式会社 | 自動車保険のそんぽ24<公式サイト> | 0.988 | 100.0 | 0.354 | 0.989 | -0.001 |
5 | 5 | - | アクサ損害保険株式会社 | http://www.axa-direct.co.jp/s/ | 1.093 | 100.0 | 0.654 | 1.080 | 0.013 |
6 | 6 | - | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 1.498 | 100.0 | 0.61 | 1.509 | -0.011 |
7 | 7 | - | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動 | 1.674 | 100.0 | 1.263 | 1.652 | 0.022 |
8 | 8 | - | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒのスマートフォン公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、など) | 2.426 | 100.0 | 0.154 | 2.356 | 0.070 |
9 | 10 | ↑ | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 2.73 | 100.0 | 0.088 | 2.526 | 0.204 |
10 | 9 | ↓ | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保|東京海上グループ | 2.832 | 92.1 | 0.355 | 2.455 | 0.377 |
レスポンスAvarage | 3.975 | ||||||||
11 | 11 | - | 損保ジャパン日本興亜 | スマートフォンサイト/損保ジャパン | 4.055 | 99.3 | 0.331 | 4.405 | -0.350 |
12 | 13 | ↑ | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 15.968 | 98.3 | 0.024 | 15.684 | 0.284 |
13 | 12 | ↑ | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 16.081 | 96.9 | 0.051 | 15.435 | 0.646 |
・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を
基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。
※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。