順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 通販・テレビショッピングのショップチャンネル | 0.608 | 0.501 | 0.107 | 100.0% |
2 | 3 | ↑ | 株式会社 QVC ジャパン | QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 | 1.007 | 1.092 | -0.085 | 100.0% |
3 | 2 | ↓ | デル株式会社 | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 | 1.074 | 1.050 | 0.024 | 100.0% |
4 | 4 | - | 株式会社大塚商会 | たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 | 1.261 | 1.320 | -0.059 | 99.9% |
5 | 5 | - | ワタミタクショク株式会社 | ワタミの宅食 | 1.46 | 1.396 | 0.064 | 100.0% |
6 | 7 | ↑ | 株式会社ミスミグループ本社 | ミスミ WebOrderSystem(WOS) | 1.497 | 1.464 | 0.033 | 100.0% |
7 | 6 | ↓ | 上新電機株式会社 | Joshin web インターネットショッピング 家電・PC・ホビーの大型専門店 | 1.661 | 1.432 | 0.229 | 100.0% |
8 | 8 | - | 株式会社ユーキャン | ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 | 1.846 | 1.721 | 0.125 | 100.0% |
9 | 9 | - | 株式会社ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 | 1.969 | 1.926 | 0.043 | 100.0% |
10 | 14 | ↑ | 株式会社ファンケル | ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 | 1.978 | 2.413 | -0.435 | 99.9% |
11 | 11 | - | アスクル株式会社 | 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) | 2.081 | 2.143 | -0.062 | 100.0% |
12 | 12 | - | 株式会社 イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット | 2.266 | 2.221 | 0.045 | 100.0% |
13 | 13 | - | 株式会社千趣会 | 通販(通信販売)のベルメゾンネット | 2.372 | 2.316 | 0.056 | 100.0% |
14 | 10 | ↓ | 株式会社スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 | 2.38 | 2.136 | 0.244 | 100.0% |
15 | 22 | ↑ | 株式会社ディノス・セシール | カタログ通販のセシール(cecile) | 2.663 | 4.654 | -1.991 | 100.0% |
16 | 17 | ↑ | 株式会社ディノス・セシール | 通販のディノス オンラインショップ | 2.797 | 2.808 | -0.011 | 100.0% |
17 | 15 | ↓ | 株式会社カタログハウス | 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト | 2.812 | 2.635 | 0.177 | 100.0% |
18 | 16 | ↓ | 株式会社ジャパネットたかた | 【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 3.068 | 2.769 | 0.299 | 100.0% |
レスポンスAvarage | 3.293 | 3.275 | 0.181 | |||||
20 | 18 | ↓ | 株式会社フェリシモ | FELISSIMO フェリシモ | 3.961 | 3.938 | 0.023 | 99.9% |
21 | 21 | - | 株式会社 オークローンマーケティング | 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 | 4.358 | 4.540 | -0.182 | 100.0% |
22 | 23 | ↑ | 株式会社スクロール | 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ | 4.684 | 4.786 | -0.102 | 100.0% |
23 | 24 | ↑ | 日本生活協同組合連合会 | くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト | 5.107 | 5.279 | -0.172 | 100.0% |
24 | 20 | ↓ | 株式会社カウネット | オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで | 5.144 | 4.379 | 0.765 | 100.0% |
25 | 30 | ↑ | 株式会社ディーエイチシー | 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC | 5.391 | 6.362 | -0.971 | 99.9% |
26 | 27 | ↑ | 株式会社ベルーナ | カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 5.506 | 5.821 | -0.315 | 100.0% |
27 | 25 | ↓ | 株式会社ベネッセコーポレーション | ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト | 5.897 | 5.323 | 0.574 | 99.7% |
28 | 26 | ↓ | サントリーウエルネス株式会社 | サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] | 6.289 | 5.802 | 0.487 | 96.8% |
29 | 28 | ↓ | 株式会社ニッセン | 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン | 6.641 | 5.829 | 0.812 | 99.7% |
30 | 29 | ↓ | オルビス株式会社 | オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア | 7.091 | 6.062 | 1.029 | 99.9% |
レスポンスタイム 順位 |
ペナントレース順位(2014/7/31時点) | 前回順位(レスポンスタイム) | チーム名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | - | 中日ドラゴンズ | 中日ドラゴンズ 公式サイト | 0.801 | 0.752 | 0.049 | 99.9% |
2 | 3 | 2 | - | 広島東洋カープ | 広島東洋カープ | 0.910 | 0.902 | 0.008 | 99.9% |
3 | 5 | 3 | - | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜DeNAベイスターズ | 1.915 | 1.803 | 0.113 | 100.0% |
レスポンスAvarage | 2.299 | 2.507 | -0.207 | ||||||
4 | 2 | 4 | - | 阪神タイガース | 阪神タイガース公式サイト | 2.742 | 2.674 | 0.069 | 99.9% |
5 | 1 | 5 | - | 読売巨人軍 | 読売巨人軍公式サイト | 2.961 | 3.503 | -0.542 | 100.0% |
6 | 6 | 6 | - | 東京ヤクルトスワローズ | 東京ヤクルトスワローズ公式サイト | 4.465 | 5.407 | -0.941 | 100.0% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 楽天生命保険株式会社 | 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 | 2.620 | 2.629 | -0.010 | 99.9% |
2 | 3 | ↑ | ライフネット生命保険株式会社 | ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 | 3.235 | 3.223 | 0.012 | 100.0% |
3 | 2 | ↓ | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 | 3.338 | 2.757 | 0.581 | 99.9% |
4 | 4 | - | 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険 | 3.421 | 3.299 | 0.123 | 100.0% |
レスポンスAvarage | 3.833 | 3.560 | 0.274 | |||||
5 | 6 | ↑ | AIG富士生命保険株式会社 | AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 | 3.873 | 3.766 | 0.107 | 99.8% |
6 | 5 | ↓ | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 公式サイト | 4.359 | 3.737 | 0.622 | 99.9% |
7 | 7 | - | オリックス生命保険株式会社 | オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト | 5.988 | 5.506 | 0.482 | 100.0% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | AXAグループのネット生保 | 1.145 | 1.095 | 0.050 | 100.0% |
2 | - | 2 | 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険(スマートフォンサイト) | 1.754 | 1.770 | -0.016 | 99.9% |
3 | ↑ | 4 | ライフネット生命保険株式会社 | ライフネット生命保険 公式サイト - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 - 生命保険・医療保険のライフネット生命 | 2.338 | 2.078 | 0.259 | 100.0% |
4 | ↓ | 3 | 楽天生命保険株式会社 | 楽天生命保険: 安心をもっと安く<公式ウェブサイト> | 2.584 | 2.046 | 0.538 | 99.7% |
レスポンスAvarage | 2.602 | 2.641 | -0.039 | |||||
5 | - | 5 | オリックス生命保険株式会社 | オリックス生命保険 スマホ公式サイト | 2.630 | 2.252 | 0.377 | 99.9% |
6 | - | 6 | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 3.277 | 2.839 | 0.439 | 99.7% |
7 | - | 7 | AIG富士生命保険株式会社 | AIG富士生命ダイレクト<公式> | 4.486 | 6.406 | -1.921 | 99.7% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ↑ | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 1.128 | 2.540 | -1.412 | 99.9% |
2 | 2 | - | そんぽ24損害保険株式会社 | そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み | 1.338 | 1.324 | 0.014 | 100.0% |
3 | 1 | ↓ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 | 1.345 | 1.319 | 0.026 | 100.0% |
4 | 3 | ↓ | SBI損害保険株式会社 | 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 | 1.364 | 1.340 | 0.024 | 100.0% |
5 | 4 | ↓ | 日本興亜損害保険株式会社 | 日本興亜損保 | 1.583 | 1.475 | 0.109 | 100.0% |
6 | 5 | ↓ | セコム損害保険株式会社 | 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト | 1.818 | 1.746 | 0.072 | 99.7% |
7 | 6 | ↓ | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP | 1.911 | 1.828 | 0.083 | 100.0% |
8 | 9 | ↑ | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 2.286 | 2.484 | -0.198 | 100.0% |
9 | 8 | ↓ | 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 | 2.376 | 2.437 | -0.061 | 99.9% |
10 | 7 | ↓ | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 3.168 | 2.301 | 0.867 | 100.0% |
レスポンスAvarage | 3.236 | 3.214 | 0.022 | |||||
11 | 13 | ↑ | ソニー損害保険株式会社 | ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 | 3.333 | 3.783 | -0.450 | 100.0% |
12 | 12 | - | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ | 3.408 | 3.318 | 0.090 | 100.0% |
13 | 15 | ↑ | エース損害保険株式会社 | 保険のことならエース損害保険株式会社 | 3.741 | 3.936 | -0.195 | 100.0% |
14 | 11 | ↓ | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 3.750 | 3.180 | 0.570 | 100.0% |
15 | 14 | ↓ | 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 | 3.943 | 3.806 | 0.137 | 100.0% |
16 | 16 | - | ゼネラリ保険会社 | ゼネラリ保険会社 | 4.147 | 4.164 | -0.018 | 99.9% |
17 | 17 | - | 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | 4.295 | 4.280 | 0.015 | 100.0% |
18 | 19 | ↑ | アクサ損害保険株式会社 | 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) | 4.305 | 4.753 | -0.448 | 100.0% |
19 | 18 | ↓ | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 4.674 | 4.732 | -0.058 | 100.0% |
20 | 21 | ↑ | 株式会社損害保険ジャパン | 損保ジャパン | 5.386 | 5.423 | -0.037 | 99.9% |
21 | 22 | ↑ | 日新火災海上保険株式会社 | 日新火災海上保険株式会社 | 5.615 | 5.626 | -0.011 | 100.0% |
22 | 20 | ↓ | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) | 6.287 | 4.921 | 1.366 | 100.0% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 日本興亜損害保険株式会社 | 日本興亜損保 | 0.517 | 0.466 | 0.051 | 100.0% |
2 | 2 | - | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 0.655 | 0.603 | 0.053 | 100.0% |
3 | 4 | ↑ | SBI損害保険株式会社 | SBI損保 | 0.787 | 0.772 | 0.015 | 100.0% |
4 | 5 | ↑ | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 自動車保険の三井ダイレクト損保 | 0.886 | 0.832 | 0.054 | 100.0% |
5 | 6 | ↑ | そんぽ24損害保険株式会社 | 自動車保険のそんぽ24<公式サイト> | 0.970 | 0.926 | 0.044 | 100.0% |
6 | 7 | ↑ | アクサ損害保険株式会社 | アクサダイレクト | 0.986 | 0.997 | -0.011 | 100.0% |
7 | 3 | ↓ | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 1.012 | 0.735 | 0.277 | 99.9% |
8 | 8 | - | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 1.522 | 1.462 | 0.059 | 100.0% |
9 | 9 | - | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動 | 1.642 | 1.802 | -0.159 | 100.0% |
10 | 10 | - | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒのスマートフォン公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、など) | 2.264 | 2.138 | 0.126 | 100.0% |
11 | 11 | - | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保|東京海上グループ | 2.402 | 2.468 | -0.067 | 94.6% |
レスポンスAvarage | 3.488 | 3.550 | -0.062 | |||||
12 | 12 | - | 株式会社損害保険ジャパン | スマートフォンサイト/損保ジャパン | 4.475 | 4.352 | 0.122 | 100.0% |
13 | 13 | - | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 15.278 | 15.323 | -0.045 | 98.1% |
14 | 14 | - | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 15.438 | 16.830 | -1.392 | 97.7% |
・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を
基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。
※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。