順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 通販・テレビショッピングのショップチャンネル | 0.501 | 0.503 | -0.003 | 99.9% |
2 | 2 | - | デル株式会社 | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 | 1.050 | 1.055 | -0.005 | 100.0% |
3 | 4 | ↑ | 株式会社 QVC ジャパン | QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 | 1.092 | 1.270 | -0.177 | 99.7% |
4 | 3 | ↓ | 株式会社大塚商会 | たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 | 1.320 | 1.248 | 0.072 | 99.9% |
5 | 7 | ↑ | ワタミタクショク株式会社 | ワタミの宅食 | 1.396 | 1.578 | -0.181 | 99.9% |
6 | 6 | - | 上新電機株式会社 | Joshin web インターネットショッピング 家電・PC・ホビーの大型専門店 | 1.432 | 1.512 | -0.080 | 99.9% |
7 | 5 | ↓ | 株式会社ミスミグループ本社 | ミスミ WebOrderSystem(WOS) | 1.464 | 1.466 | -0.002 | 99.9% |
8 | 8 | - | 株式会社ユーキャン | ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 | 1.721 | 1.636 | 0.085 | 100.0% |
9 | 10 | ↑ | 株式会社ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 | 1.926 | 2.092 | -0.165 | 99.9% |
10 | 11 | ↑ | 株式会社スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 | 2.136 | 2.180 | -0.044 | 99.9% |
11 | 9 | ↓ | アスクル株式会社 | 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) | 2.143 | 1.995 | 0.148 | 100.0% |
12 | 13 | ↑ | 株式会社 イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット | 2.221 | 2.221 | -0.000 | 100.0% |
13 | 14 | ↑ | 株式会社千趣会 | 通販(通信販売)のベルメゾンネット | 2.316 | 2.342 | -0.026 | 100.0% |
14 | 12 | ↓ | 株式会社ファンケル | ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 | 2.413 | 2.192 | 0.221 | 100.0% |
15 | 16 | ↑ | 株式会社カタログハウス | 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト | 2.635 | 2.689 | -0.055 | 100.0% |
16 | 17 | ↑ | 株式会社ジャパネットたかた | 【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 2.769 | 2.739 | 0.030 | 100.0% |
17 | 15 | ↓ | 株式会社ディノス・セシール | 通販のディノス オンラインショップ | 2.808 | 2.681 | 0.128 | 100.0% |
レスポンスAvarage | 3.275 | 3.094 | 0.181 | |||||
18 | 18 | - | 株式会社フェリシモ | FELISSIMO フェリシモ | 3.938 | 2.921 | 1.018 | 99.9% |
19 | 21 | ↑ | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp: 通販 - ファッション、家電から食品まで | 4.126 | 4.337 | -0.211 | 100.0% |
20 | 23 | ↑ | 株式会社カウネット | オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで | 4.379 | 4.502 | -0.123 | 99.7% |
21 | 20 | ↓ | 株式会社 オークローンマーケティング | 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 | 4.540 | 4.124 | 0.415 | 99.4% |
22 | 19 | ↓ | 株式会社ディノス・セシール | カタログ通販のセシール(cecile) | 4.654 | 3.086 | 1.568 | 99.6% |
23 | 24 | ↑ | 株式会社スクロール | 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ | 4.786 | 4.538 | 0.247 | 100.0% |
24 | 27 | ↑ | 日本生活協同組合連合会 | くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト | 5.279 | 5.281 | -0.002 | 99.6% |
25 | 25 | - | 株式会社ベネッセコーポレーション | ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト | 5.323 | 4.834 | 0.489 | 99.9% |
26 | 28 | ↑ | サントリーウエルネス株式会社 | サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] | 5.802 | 5.948 | -0.146 | 99.7% |
27 | 30 | ↑ | 株式会社ベルーナ | カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 5.821 | 6.538 | -0.717 | 99.7% |
28 | 26 | ↓ | 株式会社ニッセン | 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン | 5.829 | 4.859 | 0.970 | 99.4% |
29 | 29 | - | オルビス株式会社 | オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア | 6.062 | 6.112 | -0.050 | 100.0% |
30 | 22 | ↓ | 株式会社ディーエイチシー | 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC | 6.362 | 4.343 | 2.019 | 99.7% |
レスポンスタイム 順位 |
ペナントレース順位(2014/6/30時点) | 前回順位(レスポンスタイム) | チーム名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | - | 中日ドラゴンズ | 中日ドラゴンズ 公式サイト | 0.752 | 0.739 | 0.013 | 100.0% |
2 | 2 | 2 | - | 広島東洋カープ | 広島東洋カープ | 0.902 | 0.942 | -0.040 | 100.0% |
3 | 6 | 3 | - | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜DeNAベイスターズ | 1.803 | 2.278 | -0.475 | 99.9% |
レスポンスAvarage | 2.507 | 2.935 | -0.429 | ||||||
4 | 4 | 4 | - | 阪神タイガース | 阪神タイガース公式サイト | 2.674 | 2.693 | -0.020 | 99.9% |
5 | 1 | 5 | - | 読売巨人軍 | 読売巨人軍公式サイト | 3.503 | 5.117 | -1.614 | 99.6% |
6 | 5 | 6 | - | 東京ヤクルトスワローズ | 東京ヤクルトスワローズ公式サイト | 5.407 | 5.844 | -0.437 | 99.2% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 楽天生命保険株式会社 | 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 | 2.629 | 2.358 | 0.271 | 100.0% |
2 | 2 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 | 2.757 | 2.655 | 0.102 | 100.0% |
3 | 4 | ↑ | ライフネット生命保険株式会社 | ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 | 3.223 | 3.232 | -0.009 | 100.0% |
4 | 3 | - | 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険 | 3.299 | 2.812 | 0.487 | 99.7% |
レスポンスAvarage | 3.560 | 3.223 | 0.336 | |||||
5 | 6 | ↑ | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 公式サイト | 3.737 | 3.687 | 0.051 | 99.5% |
6 | 5 | ↓ | AIG富士生命保険株式会社 | AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 | 3.766 | 3.301 | 0.465 | 99.9% |
7 | 7 | - | オリックス生命保険株式会社 | オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト | 5.506 | 4.519 | 0.986 | 99.9% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | AXAグループのネット生保 | 1.095 | 1.081 | 0.014 | 99.6% |
2 | 2 | - | 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険(スマートフォンサイト) | 1.770 | 1.697 | 0.073 | 99.7% |
3 | 5 | ↑ | 楽天生命保険株式会社 | 楽天生命保険: 安心をもっと安く<公式ウェブサイト> | 2.046 | 2.188 | -0.142 | 99.7% |
4 | 4 | - | ライフネット生命保険株式会社 | ライフネット生命保険 公式サイト - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 - 生命保険・医療保険のライフネット生命 | 2.078 | 2.104 | -0.026 | 99.7% |
5 | 3 | ↓ | オリックス生命保険株式会社 | オリックス生命保険 スマホ公式サイト | 2.252 | 2.099 | 0.153 | 99.7% |
レスポンスAvarage | 2.641 | 2.524 | 0.117 | |||||
6 | 6 | - | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 2.839 | 2.467 | 0.372 | 99.2% |
7 | 7 | - | AIG富士生命保険株式会社 | AIG富士生命ダイレクト<公式> | 6.406 | 6.028 | 0.378 | 99.6% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 | 1.319 | 1.268 | 0.052 | 99.7% |
2 | 1 | ↓ | そんぽ24損害保険株式会社 | そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み | 1.324 | 1.128 | 0.196 | 99.9% |
3 | 3 | - | SBI損害保険株式会社 | 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 | 1.340 | 1.418 | -0.078 | 99.7% |
4 | 4 | - | 日本興亜損害保険株式会社 | 日本興亜損保 | 1.475 | 1.606 | -0.131 | 100.0% |
5 | 5 | - | セコム損害保険株式会社 | 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト | 1.746 | 1.609 | 0.137 | 99.3% |
6 | 6 | ↑ | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP | 1.828 | 1.766 | 0.062 | 100.0% |
7 | 8 | ↑ | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 2.301 | 2.186 | 0.115 | 100.0% |
8 | 7 | ↓ | 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 | 2.437 | 2.151 | 0.286 | 100.0% |
9 | 9 | - | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 2.484 | 2.504 | -0.020 | 99.9% |
10 | 10 | - | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 2.540 | 2.796 | -0.256 | 96.1% |
11 | 11 | - | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 3.180 | 3.052 | 0.128 | 99.7% |
レスポンスAvarage | 3.214 | 3.085 | 0.129 | |||||
12 | 13 | ↑ | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ | 3.318 | 3.471 | -0.153 | 99.9% |
13 | 17 | ↑ | ソニー損害保険株式会社 | ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 | 3.783 | 4.137 | -0.353 | 99.7% |
14 | 15 | ↑ | 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 | 3.806 | 3.803 | 0.003 | 100.0% |
15 | 14 | ↓ | エース損害保険株式会社 | 保険のことならエース損害保険株式会社 | 3.936 | 3.592 | 0.344 | 96.5% |
16 | 16 | - | ゼネラリ保険会社 | ゼネラリ保険会社 | 4.164 | 4.060 | 0.104 | 99.9% |
17 | 18 | ↑ | 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | 4.280 | 4.284 | -0.004 | 100.0% |
18 | 20 | ↑ | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 4.732 | 4.711 | 0.021 | 100.0% |
19 | 19 | - | アクサ損害保険株式会社 | 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) | 4.753 | 4.347 | 0.407 | 99.9% |
20 | 12 | ↓ | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) | 4.921 | 3.234 | 1.687 | 99.9% |
21 | 21 | - | 株式会社損害保険ジャパン | 損保ジャパン | 5.423 | 5.319 | 0.104 | 99.9% |
22 | 22 | - | 日新火災海上保険株式会社 | 日新火災海上保険株式会社 | 5.626 | 5.434 | 0.191 | 100.0% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 日本興亜損害保険株式会社 | 日本興亜損保 | 0.466 | 0.475 | -0.009 | 99.7% |
2 | 2 | - | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 0.603 | 0.621 | -0.018 | 99.7% |
3 | 3 | - | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 0.735 | 0.641 | 0.094 | 99.7% |
4 | 4 | - | SBI損害保険株式会社 | SBI損保 | 0.772 | 0.815 | -0.043 | 99.7% |
5 | 5 | - | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 自動車保険の三井ダイレクト損保 | 0.832 | 0.835 | -0.003 | 99.7% |
6 | 6 | - | そんぽ24損害保険株式会社 | 自動車保険のそんぽ24<公式サイト> | 0.926 | 0.917 | 0.009 | 99.7% |
7 | 7 | - | アクサ損害保険株式会社 | アクサダイレクト | 0.997 | 0.993 | 0.004 | 99.7% |
8 | 9 | ↑ | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 1.462 | 1.512 | -0.049 | 99.7% |
9 | 8 | ↓ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動 | 1.802 | 1.465 | 0.336 | 99.7% |
10 | 11 | ↑ | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒのスマートフォン公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、など) | 2.138 | 2.911 | -0.773 | 99.4% |
11 | 10 | ↓ | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保|東京海上グループ | 2.468 | 2.607 | -0.138 | 94.2% |
レスポンスAvarage | 3.550 | 3.533 | 0.017 | |||||
12 | 12 | - | 株式会社損害保険ジャパン | スマートフォンサイト/損保ジャパン | 4.352 | 4.438 | -0.085 | 99.7% |
13 | 13 | - | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 15.323 | 15.095 | 0.228 | 96.8% |
14 | 14 | - | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 16.830 | 16.138 | 0.692 | 94.7% |
・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を
基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。
※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。