順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 株式会社大塚商会 | たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 | 0.795 | 0.685 | 0.109 | 99.8% |
2 | 2 | - | 上新電機株式会社 | Joshin web インターネットショッピング 家電・PC・ホビーの大型専門店 | 0.919 | 0.917 | 0.003 | 100.0% |
3 | 3 | - | デル株式会社 | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 | 0.982 | 0.923 | 0.059 | 99.8% |
4 | 4 | - | 株式会社 QVC ジャパン | QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 | 1.182 | 1.005 | 0.177 | 100.0% |
5 | 5 | - | ワタミタクショク株式会社 | ワタミの宅食 | 1.279 | 1.333 | -0.054 | 100.0% |
6 | 6 | - | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 通販・テレビショッピングのショップチャンネル | 1.508 | 1.571 | -0.063 | 100.0% |
7 | 8 | ↑ | 株式会社ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 | 1.879 | 1.815 | 0.064 | 100.0% |
8 | 9 | ↑ | 株式会社スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 | 1.906 | 1.832 | 0.074 | 100.0% |
9 | 14 | ↑ | 株式会社ユーキャン | ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 | 2.148 | 2.492 | -0.345 | 100.0% |
10 | 11 | ↑ | 株式会社千趣会 | 通販(通信販売)のベルメゾンネット | 2.223 | 2.304 | -0.081 | 100.0% |
11 | 22 | ↑ | 株式会社 イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット | 2.359 | 3.402 | -1.043 | 99.8% |
12 | 17 | ↑ | 株式会社ファンケル | ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 | 2.391 | 2.814 | -0.423 | 100.0% |
13 | 7 | ↓ | 株式会社ディノス・セシール | 通販のディノス オンラインショップ | 2.415 | 1.709 | 0.706 | 100.0% |
14 | 13 | ↓ | アスクル株式会社 | 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) | 2.452 | 2.484 | -0.032 | 100.0% |
15 | 10 | ↓ | 株式会社ミスミグループ本社 | ミスミ WebOrderSystem(WOS) | 2.602 | 2.046 | 0.556 | 99.8% |
16 | 16 | - | 株式会社ディノス・セシール | カタログ通販のセシール(cecile) | 2.602 | 2.553 | 0.049 | 99.3% |
17 | 19 | ↑ | 株式会社フェリシモ | FELISSIMO フェリシモ | 2.649 | 3.256 | -0.606 | 99.1% |
18 | 12 | ↓ | 株式会社ニッセン | 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン | 2.744 | 2.412 | 0.333 | 100.0% |
19 | 18 | ↓ | 株式会社カタログハウス | 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト | 2.776 | 3.048 | -0.272 | 100.0% |
レスポンスタイムAverage | 2.877 | 2.964 | -0.087 | |||||
20 | 15 | ↓ | 株式会社 オークローンマーケティング | 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 | 3.016 | 2.512 | 0.504 | 100.0% |
21 | 20 | ↓ | 株式会社ディーエイチシー | 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC | 3.323 | 3.321 | 0.002 | 99.3% |
22 | 24 | ↑ | 株式会社ジャパネットたかた | 【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 3.376 | 4.100 | -0.725 | 100.0% |
23 | 21 | ↓ | 株式会社スクロール | 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ | 3.555 | 3.366 | 0.189 | 100.0% |
24 | 23 | ↓ | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp: 通販 - ファッション、家電から食品まで | 4.170 | 3.994 | 0.176 | 100.0% |
25 | 28 | ↑ | 株式会社カウネット | オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで | 4.473 | 4.979 | -0.506 | 100.0% |
26 | 25 | ↓ | 株式会社ベネッセコーポレーション | ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト | 4.771 | 4.574 | 0.197 | 99.5% |
27 | 27 | - | サントリーウエルネス株式会社 | サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] | 4.938 | 4.925 | 0.013 | 100.0% |
28 | 30 | ↑ | 株式会社ベルーナ | カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 5.341 | 7.750 | -2.409 | 99.5% |
29 | 26 | ↓ | 日本生活協同組合連合会 | くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト | 5.381 | 4.720 | 0.661 | 99.8% |
30 | 29 | ↓ | オルビス株式会社 | オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア | 6.153 | 6.072 | 0.081 | 100.0% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 楽天生命保険株式会社 | 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 | 2.860 | 2.348 | 0.512 | 99.6% |
2 | 1 | ↓ | AIG富士生命保険株式会社 | AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 | 3.141 | 2.189 | 0.952 | 99.3% |
3 | 3 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 | 3.337 | 2.494 | 0.843 | 98.6% |
4 | 4 | - | 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険 | 3.377 | 2.770 | 0.607 | 98.7% |
レスポンスタイムAverage | 3.808 | 0.730 | ||||||
5 | 6 | ↑ | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 公式サイト | 4.186 | 4.029 | 0.157 | 98.4% |
6 | 7 | ↑ | ライフネット生命保険株式会社 | ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 | 4.802 | 4.607 | 0.195 | 98.6% |
7 | 5 | ↓ | オリックス生命保険株式会社 | オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト | 4.952 | 3.111 | 1.841 | 98.4% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | アクサダイレクト生命保険 | アクサダイレクト生命保険 | AXAグループのネット生保 | 1.208 | 1.132 | 0.076 | 99.4% |
2 | 3 | ↑ | 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険(スマートフォンサイト) | 2.155 | 2.317 | -0.162 | 98.5% |
3 | 4 | ↑ | オリックス生命保険株式会社 | オリックス生命保険 スマホ公式サイト | 2.174 | 2.513 | -0.339 | 98.8% |
4 | 2 | ↓ | ライフネット生命保険株式会社 | ライフネット生命保険 公式サイト - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 - 生命保険・医療保険のライフネット生命 | 2.196 | 2.050 | 0.146 | 99.1% |
レスポンスタイムAverage | 2.333 | 2.411 | -0.078 | |||||
5 | 6 | ↑ | 楽天生命保険株式会社 | 楽天生命保険: 安心をもっと安く<公式ウェブサイト> | 2.573 | 2.759 | -0.186 | 99.7% |
6 | 5 | ↓ | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | 2.738 | 2.654 | 0.084 | 99.1% |
7 | 7 | - | AIG富士生命保険株式会社 | AIG富士生命ダイレクト<公式> | 3.287 | 3.455 | -0.168 | 99.4% |
順位 | 前回 順位 |
会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 前回レスポンスタイム | 前回との差 | 可用性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | 0.561 | 0.503 | 0.057 | 98.6% |
2 | 4 | ↑ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 | 1.352 | 1.275 | 0.077 | 99.2% |
3 | 3 | - | SBI損害保険株式会社 | 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 | 1.605 | 1.136 | 0.470 | 98.4% |
4 | 2 | ↓ | そんぽ24損害保険株式会社 | そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み | 1.608 | 1.113 | 0.495 | 98.9% |
5 | 3 | ↓ | 日本興亜損害保険株式会社 | 日本興亜損保 | 1.627 | 1.138 | 0.489 | 98.9% |
6 | 5 | ↓ | セコム損害保険株式会社 | 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト | 1.829 | 1.663 | 0.166 | 97.8% |
7 | 8 | ↑ | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 1.939 | 1.745 | 0.194 | 99.2% |
8 | 9 | ↑ | 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 | 2.030 | 1.888 | 0.143 | 98.6% |
9 | 7 | ↓ | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP | 2.487 | 1.689 | 0.798 | 99.1% |
10 | 14 | ↑ | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) | 3.060 | 3.269 | -0.208 | 97.5% |
レスポンスタイムAverage | 3.190 | 2.883 | 0.307 | |||||
11 | 13 | ↑ | エース損害保険株式会社 | 保険のことならエース損害保険株式会社 | 3.220 | 3.202 | 0.019 | 98.4% |
12 | 12 | - | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ | 3.537 | 3.097 | 0.440 | 99.4% |
13 | 11 | ↓ | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 3.564 | 2.703 | 0.862 | 97.5% |
14 | 16 | ↑ | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 3.636 | 4.033 | -0.397 | 99.4% |
15 | 15 | - | 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 | 3.663 | 3.558 | 0.105 | 99.1% |
16 | 10 | ↓ | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 4.222 | 2.505 | 1.717 | 97.8% |
17 | 18 | ↑ | ゼネラリ保険会社 | ゼネラリ保険会社 | 4.264 | 4.256 | 0.008 | 98.7% |
18 | 17 | ↓ | アクサ損害保険株式会社 | 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) | 4.318 | 4.212 | 0.106 | 99.2% |
19 | 19 | - | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 4.907 | 4.390 | 0.516 | 98.6% |
20 | 20 | - | 日新火災海上保険株式会社 | 日新火災海上保険株式会社 | 4.995 | 4.454 | 0.541 | 99.4% |
21 | 22 | ↑ | 株式会社損害保険ジャパン | 損保ジャパン | 5.809 | 6.321 | -0.513 | 98.7% |
22 | 21 | ↓ | ソニー損害保険株式会社 | ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 | 5.941 | 5.278 | 0.663 | 98.3% |
順位 | 会社名 | サイト名 | レスポンスタイム | 可用性 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本興亜損害保険株式会社 | 日本興亜損保 | 0.554 | 99.7% |
2 | アメリカンホーム保険会社 | 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト | 0.650 | 99.9% |
3 | SBI損害保険株式会社 | SBI損保 | 0.814 | 99.7% |
4 | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 自動車保険の三井ダイレクト損保 | 0.985 | 99.9% |
5 | そんぽ24損害保険株式会社 | 自動車保険のそんぽ24<公式サイト> | 1.057 | 99.3% |
6 | アクサ損害保険株式会社 | アクサダイレクト | 1.152 | 99.6% |
7 | セゾン自動車火災保険株式会社 | 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 | 1.181 | 99.7% |
8 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損保 | 1.629 | 99.7% |
9 | イーデザイン損害保険株式会社 | 自動車保険のイーデザイン損保|東京海上グループ | 1.656 | 98.2% |
10 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動 | 1.657 | 99.4% |
レスポンスタイムAverage | 3.359 | |||
11 | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒのスマートフォン公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、など) | 3.690 | 98.1% |
12 | 株式会社損害保険ジャパン | スマートフォンサイト/損保ジャパン | 4.814 | 99.7% |
13 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 | 13.591 | 95.1% |
14 | AIU損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 13.592 | 94.8% |
・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を
基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。
※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。