前回測定(2012年9月)から3ヶ月を経ておりますが、今回もQVCジャパンが安定した強さを見せ、首位を獲得するという結果になりました。
その他、2位の楽天ブックス、5位の上新電機など、前回上位のサイトが今回も強さを発揮しています。
QVCジャパンはレスポンスタイムで1位、均一性で3位さらに可用性100%と優れたユーザーエクスペリエンス(以降:UX)を提供していることがわかります。
同様に楽天ブックス、上新電機もレスポンスタイムで2位、5位、均一性で5位、7位、可用性100%と非常に安定したUXを提供していることが確認できます。
特徴的なのは今回3位のヨドバシカメラで前回7位からのベスト3入りとなります。
ヨドバシカメラはレスポンスタイムが9位にも関わらず、均一性で1位、可用性100%を達成しており、非常にすぐれた安定性を提供しております。
また、効率性においても一位を獲得しており、ページ容量あたりの処理効率においても優れている事がわかります。
絶対的なレスポンスタイムは若干落ちますが、より多くの情報を優れたUXで提供するという観点においては、コンテンツのダウンロード効率、システムの水平、垂直方向へのキャパシティが非常に優れていると思われます。
また、4位のミスミグループ本社も、前回12位から大きくランクアップしておりますが、これは、レスポンスタイム、均一性が大きく向上していることに起因しています。特に均一性は数値が約2倍に向上しており、水平方向の安定性が向上していることがわかります。
6位のアスクル、8位のユーキャンも同様に、21位、17位からの大きなランクアップとなっています。
理由もまったく同様で、レスポンスタイム、均一性の向上が貢献しており、均一性に至っては、両社ともに2倍以上の伸びを示しています。これにより、ユーザーごとのUXのバラツキは大幅に減少し、快適性が向上していることがわかります。
7位の千趣会も均一性の向上により、順位を上げており、今回は均一性、すなわち水平方向のキャパシティの向上が顕著になってきております。
これは、上位各社において、単一のレスポンスタイム向上、つまりは垂直方向の処理能力に関するチューニングが一段落し、その性能を多くの訪問者に均等に提供するフェーズへ移行が進んでいることを示しているのではないでしょうか。
その他では、カタログハウス、日本生活協同組合連合はやはり均一性が向上することにより順位をあげ、ディノスはレスポンスタイムが向上することで、順位を上げています。
一方、デル、セシール、サントリーウェルネスなどは、均一性が低下することにより順位を下げる結果となりました。
また、スクロール、イトーヨーカ堂は、レスポンスタイム、均一性ともに低下しており、大きく順位を下げています。
以上、今回のランキングにおいては、前述した通り均一性の向上がポイントになっており、今後のトレンドとしてしばらくこの傾向が続くのかどうかに注目したいと思います。
1位のQVCジャパンですが、さすがにレスポンスタイムのラインが他社よりも抜きんでて低い値が維持されています。
しかし、特徴的なのが、時折おこるスパイクで、他社と比較しても群を抜いてレスポンスの劣化がおきています。
とはいえそれでも最大5.5秒と数年前の平均値のような値ではありますが・・・。
これらは、人気商品のオンエアに伴い発生していると思われますが、それでも100%可能性を維持しているところはさすがと一位の常連だけあります。
今後もこのパフォーマンスが維持されるとともに、これらのスパイクを吸収する対策がとられることに期待します。
2位の楽天ブックスですが、非常に安定したUXを維持しており、平均値の低さ、スパイクも5社の中でもっとも軽微となっています。
もう一段のレスポンスの向上により、充分1位を狙える位置にいると思われます。
ヨドバシカメラは比較的大きなスパイクがみられるものの、そのほかは安定しており、僅差ではありますが、ミスミグループ本社を上回る均一性を維持しています。
尚、5位の上新電機ですが、このグラフだけをみると、非常に安定しており、レスポンスタイム自体も良好な値を維持しているように見えますが、実は、12月の上旬に非常に不安定な時期があり、4日間にわたり平均値が3秒~5秒という期間が存在しております。これによりレスポンス、均一性ともに月間の平均値が悪化し、ランキングでは、5位にあまんじることとなってしましました。
こういったことからも、UXの管理に関しては、継続的なモニタリングが非常に重要な要素であることがわかっていただけるかと思います。
順位 | 売上順位 | 企業名 | サイト | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | QVCジャパン | QVCジャパン | 1.22 |
2 | 23 | 楽天(楽天ブックス) | 楽天ブックス | 1.81 |
3 | 27 | ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com | 2.17 |
4 | 6 | ミスミグループ本社 | Misumi Web Order System | 2.17 |
5 | 20 | 上新電機 | Joshin ネットショッピング | 2.36 |
6 | 3 | アスクル | askul internet shop | 2.56 |
7 | 7 | 千趣会 | ベルメゾンネット | 2.65 |
8 | 23 | ユーキャン | ユーキャン通販ショップ | 2.68 |
9 | 9 | 大塚商会 | たのめーる | 2.73 |
10 | 15 | デ ル | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | 3.06 |
11 | 28 | スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN | 3.40 |
12 | 29 | カタログハウス | www.通販生活 | 3.65 |
13 | 1 | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp | 3.72 |
14 | 13 | ディノス | ディノス オンラインショップ | 3.72 |
15 | 16 | オークローンマーケティング | ヒルズコレクション | 3.82 |
16 | 12 | セシール | セシールのオンラインショップ | 4.10 |
17 | 30 | ファンケル | ファンケルオンライン | 4.48 |
18 | 14 | サントリーウェルネス | サントリーウェルネス Online | 4.56 |
19 | 22 | 日本生活協同組合連合 | くらしと生協 | 4.82 |
20 | 17 | スクロール | スクロールショップ | 5.27 |
21 | 5 | ニッセン | ニッセンのオンラインショップ | 5.51 |
Average | 5.53 | |||
22 | 8 | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 5.86 |
23 | 21 | フェリシモ | FELISSIMO | 6.49 |
24 | 18 | カウネット | カウネット | 7.11 |
25 | 2 | ベネッセコーポレーション | ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 | 7.98 |
26 | 26 | オルビス | オルビス オンラインショップ | 8.18 |
27 | 19 | ディーエイチシー | DHC公式オンラインショップ | 8.55 |
28 | 25 | イトーヨーカ堂 | アイワイネット | 9.26 |
29 | 10 | ベルーナ | ベルーナのオンラインショップ | 10.60 |
30 | 4 | ジャパネットたかた | ジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 31.41 |
順位 | 売上順位 | 企業名 | サイト | 計測値 (秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | QVCジャパン | QVCジャパン | 0.71 |
2 | 23 | 楽天(楽天ブックス) | 楽天ブックス | 1.17 |
2 | 9 | 大塚商会 | たのめーる | 1.17 |
4 | 15 | デ ル | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | 1.22 |
5 | 20 | 上新電機 | Joshin ネットショッピング | 1.35 |
6 | 3 | アスクル | askul internet shop | 1.42 |
7 | 16 | オークローンマーケティング | ヒルズコレクション | 1.61 |
8 | 6 | ミスミグループ本社 | Misumi Web Order System | 1.70 |
9 | 27 | ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com | 1.74 |
10 | 7 | 千趣会 | ベルメゾンネット | 1.85 |
11 | 23 | ユーキャン | ユーキャン通販ショップ | 2.03 |
12 | 13 | ディノス | ディノス オンラインショップ | 2.29 |
13 | 12 | セシール | セシールのオンラインショップ | 2.35 |
14 | 28 | スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN | 2.37 |
15 | 1 | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp | 2.38 |
16 | 29 | カタログハウス | www.通販生活 | 2.39 |
17 | 30 | ファンケル | ファンケルオンライン | 2.66 |
18 | 17 | スクロール | スクロールショップ | 3.04 |
19 | 14 | サントリーウェルネス | サントリーウェルネス Online | 3.14 |
20 | 5 | ニッセン | ニッセンのオンラインショップ | 3.20 |
Average | 3.21 | |||
21 | 8 | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 3.23 |
22 | 22 | 日本生活協同組合連合 | くらしと生協 | 3.41 |
23 | 18 | カウネット | カウネット | 3.97 |
24 | 2 | ベネッセコーポレーション | ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 | 4.25 |
25 | 21 | フェリシモ | FELISSIMO | 4.26 |
26 | 19 | ディーエイチシー | DHC公式オンラインショップ | 4.30 |
27 | 25 | イトーヨーカ堂 | アイワイネット | 4.58 |
28 | 26 | オルビス | オルビス オンラインショップ | 4.63 |
29 | 10 | ベルーナ | ベルーナのオンラインショップ | 6.27 |
30 | 4 | ジャパネットたかた | ジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 17.57 |
順位 | 売上順位 | 企業名 | サイト | 計測値(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp | 100.00 |
1 | 3 | アスクル | askul internet shop | 100.00 |
1 | 5 | ニッセン | ニッセンのオンラインショップ | 100.00 |
1 | 6 | ミスミグループ本社 | Misumi Web Order System | 100.00 |
1 | 8 | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 100.00 |
1 | 9 | 大塚商会 | たのめーる | 100.00 |
1 | 10 | ベルーナ | ベルーナのオンラインショップ | 100.00 |
1 | 11 | QVCジャパン | QVCジャパン | 100.00 |
1 | 13 | ディノス | ディノス オンラインショップ | 100.00 |
1 | 14 | サントリーウェルネス | サントリーウェルネス Online | 100.00 |
1 | 15 | デ ル | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | 100.00 |
1 | 17 | スクロール | スクロールショップ | 100.00 |
1 | 18 | カウネット | カウネット | 100.00 |
1 | 20 | 上新電機 | Joshin ネットショッピング | 100.00 |
1 | 21 | フェリシモ | FELISSIMO | 100.00 |
1 | 23 | 楽天(楽天ブックス) | 楽天ブックス | 100.00 |
1 | 23 | ユーキャン | ユーキャン通販ショップ | 100.00 |
1 | 25 | イトーヨーカ堂 | アイワイネット | 100.00 |
1 | 27 | ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com | 100.00 |
1 | 28 | スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN | 100.00 |
1 | 29 | カタログハウス | www.通販生活 | 100.00 |
1 | 30 | ファンケル | ファンケルオンライン | 100.00 |
Average | 99.88 | |||
23 | 7 | 千趣会 | ベルメゾンネット | 99.73 |
23 | 2 | ベネッセコーポレーション | ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 | 99.73 |
23 | 22 | 日本生活協同組合連合 | くらしと生協 | 99.73 |
26 | 12 | セシール | セシールのオンラインショップ | 99.46 |
26 | 16 | オークローンマーケティング | ヒルズコレクション | 99.46 |
26 | 19 | ディーエイチシー | DHC公式オンラインショップ | 99.46 |
26 | 26 | オルビス | オルビス オンラインショップ | 99.46 |
26 | 4 | ジャパネットたかた | ジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 99.46 |
順位 | 売上順位 | 企業名 | サイト | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com | 0.43 |
2 | 6 | ミスミグループ本社 | Misumi Web Order System | 0.48 |
3 | 11 | QVCジャパン | QVCジャパン | 0.51 |
4 | 7 | 千趣会 | ベルメゾンネット | 0.53 |
5 | 23 | 楽天(楽天ブックス) | 楽天ブックス | 0.64 |
6 | 23 | ユーキャン | ユーキャン通販ショップ | 0.66 |
7 | 20 | 上新電機 | Joshin ネットショッピング | 1.01 |
8 | 28 | スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN | 1.03 |
9 | 22 | 日本生活協同組合連合 | くらしと生協 | 1.14 |
10 | 3 | アスクル | askul internet shop | 1.15 |
11 | 12 | セシール | セシールのオンラインショップ | 1.21 |
12 | 29 | カタログハウス | www.通販生活 | 1.26 |
13 | 1 | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp | 1.34 |
14 | 13 | ディノス | ディノス オンラインショップ | 1.42 |
14 | 14 | サントリーウェルネス | サントリーウェルネス Online | 1.42 |
16 | 9 | 大塚商会 | たのめーる | 1.56 |
17 | 16 | オークローンマーケティング | ヒルズコレクション | 1.67 |
18 | 30 | ファンケル | ファンケルオンライン | 1.81 |
19 | 15 | デ ル | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | 1.84 |
20 | 17 | スクロール | スクロールショップ | 2.24 |
20 | 21 | フェリシモ | FELISSIMO | 2.24 |
Average | 2.27 | |||
22 | 8 | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 2.63 |
23 | 26 | オルビス | オルビス オンラインショップ | 3.02 |
24 | 18 | カウネット | カウネット | 3.13 |
25 | 2 | ベネッセコーポレーション | ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 | 3.46 |
26 | 19 | ディーエイチシー | DHC公式オンラインショップ | 3.72 |
27 | 5 | ニッセン | ニッセンのオンラインショップ | 4.16 |
28 | 10 | ベルーナ | ベルーナのオンラインショップ | 4.32 |
29 | 25 | イトーヨーカ堂 | アイワイネット | 4.68 |
30 | 4 | ジャパネットたかた | ジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 13.30 |
順位 | 売上順位 | 企業名 | サイト | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | カタログハウス | www.通販生活 | 2612.44 |
2 | 27 | ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com | 2465.84 |
3 | 23 | 楽天(楽天ブックス) | 楽天ブックス | 1572.78 |
4 | 7 | 千趣会 | ベルメゾンネット | 1305.06 |
5 | 11 | QVCジャパン | QVCジャパン | 1239.56 |
6 | 5 | ニッセン | ニッセンのオンラインショップ | 1139.45 |
7 | 22 | 日本生活協同組合連合 | くらしと生協 | 1023.46 |
8 | 19 | ディーエイチシー | DHC公式オンラインショップ | 936.20 |
9 | 17 | スクロール | スクロールショップ | 924.78 |
Average | 766.83 | |||
10 | 3 | アスクル | askul internet shop | 717.83 |
11 | 18 | カウネット | カウネット | 715.25 |
12 | 14 | サントリーウェルネス | サントリーウェルネス Online | 708.08 |
13 | 12 | セシール | セシールのオンラインショップ | 692.95 |
14 | 13 | ディノス | ディノス オンラインショップ | 678.57 |
15 | 28 | スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN | 663.90 |
16 | 16 | オークローンマーケティング | ヒルズコレクション | 637.51 |
17 | 30 | ファンケル | ファンケルオンライン | 608.51 |
18 | 23 | ユーキャン | ユーキャン通販ショップ | 529.82 |
19 | 21 | フェリシモ | FELISSIMO | 499.30 |
20 | 20 | 上新電機 | Joshin ネットショッピング | 429.70 |
21 | 26 | オルビス | オルビス オンラインショップ | 412.42 |
22 | 1 | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp | 383.05 |
23 | 9 | 大塚商会 | たのめーる | 351.79 |
24 | 10 | ベルーナ | ベルーナのオンラインショップ | 350.64 |
25 | 25 | イトーヨーカ堂 | アイワイネット | 349.93 |
26 | 8 | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 308.88 |
27 | 2 | ベネッセコーポレーション | ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 | 222.53 |
28 | 6 | ミスミグループ本社 | Misumi Web Order System | 217.88 |
29 | 15 | デ ル | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | 213.63 |
30 | 4 | ジャパネットたかた | ジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 93.23 |
順位 | 売上順位 | 企業名 | サイト | レスポンスタイム順位 | 均一性順位 | 可用性順位 | 効率性順位 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | QVCジャパン | QVCジャパン | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
2 | 23 | 楽天(楽天ブックス) | 楽天ブックス | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
3 | 27 | ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 |
4 | 3 | アスクル | askul internet shop | 6 | 10 | 1 | 10 | 27 |
5 | 29 | カタログハウス | www.通販生活 | 16 | 12 | 1 | 1 | 30 |
6 | 20 | 上新電機 | Joshin ネットショッピング | 5 | 7 | 1 | 20 | 33 |
7 | 23 | ユーキャン | ユーキャン通販ショップ | 11 | 6 | 1 | 18 | 36 |
8 | 28 | スタートトゥデイ | ファッション通販ZOZOTOWN | 14 | 8 | 1 | 15 | 38 |
9 | 6 | ミスミグループ本社 | Misumi Web Order System | 8 | 2 | 1 | 28 | 39 |
10 | 7 | 千趣会 | ベルメゾンネット | 10 | 4 | 23 | 4 | 41 |
10 | 13 | ディノス | ディノス オンラインショップ | 12 | 14 | 1 | 14 | 41 |
12 | 9 | 大塚商会 | たのめーる | 3 | 16 | 1 | 23 | 43 |
13 | 14 | サントリーウェルネス | サントリーウェルネス Online | 19 | 15 | 1 | 12 | 47 |
14 | 17 | スクロール | スクロールショップ | 18 | 20 | 1 | 9 | 48 |
15 | 1 | アマゾンジャパン | Amazon.co.jp | 15 | 13 | 1 | 22 | 51 |
16 | 30 | ファンケル | ファンケルオンライン | 17 | 18 | 1 | 17 | 53 |
16 | 15 | デ ル | デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | 4 | 19 | 1 | 29 | 53 |
18 | 5 | ニッセン | ニッセンのオンラインショップ | 20 | 27 | 1 | 6 | 54 |
19 | 18 | カウネット | カウネット | 23 | 24 | 1 | 11 | 59 |
20 | 22 | 日本生活協同組合連合 | くらしと生協 | 22 | 9 | 24 | 7 | 62 |
21 | 12 | セシール | セシールのオンラインショップ | 13 | 11 | 26 | 13 | 63 |
22 | 21 | フェリシモ | FELISSIMO | 25 | 21 | 1 | 19 | 66 |
22 | 16 | オークローンマーケティング | ヒルズコレクション | 7 | 17 | 26 | 16 | 66 |
24 | 8 | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 21 | 22 | 1 | 26 | 70 |
25 | 10 | ベルーナ | ベルーナのオンラインショップ | 29 | 28 | 1 | 24 | 82 |
25 | 25 | イトーヨーカ堂 | アイワイネット | 27 | 29 | 1 | 25 | 82 |
27 | 19 | ディーエイチシー | DHC公式オンラインショップ | 26 | 26 | 26 | 8 | 86 |
28 | 26 | オルビス | オルビス オンラインショップ | 28 | 23 | 26 | 21 | 98 |
29 | 2 | ベネッセコーポレーション | ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 | 24 | 25 | 24 | 27 | 100 |
30 | 4 | ジャパネットたかた | ジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
レスポンスタイム(秒):訪問者が特定のURLにアクセスしたときに、そのページの全コンテンツが読み込まれるまでの時間を示し、短いほど良いとされます。
可用性(%):訪問者が特定のURLにアクセスしようとした際に、アクセスできた割合を示し、100%に近いほど良いとされます。
均一性(秒):レスポンスタイムのばらつきを示し、短いほどばらつきが少ないので良いとされます。
測定したレスポンスタイム、均一性、可用性から、下記計算式に基づき得点を算出してランキングを決定しております。
得点=レスポンスタイム+均一性+(100-可用性)
効率性=ページサイズ÷レスポンスタイム
総合順位:レスポンスタイム、可用性、均一性、効率性の順位から求めた相対的な順位を示します。総合ランキングと異なり効率性を考慮に入れた順位となります。大まかな各サイトの弱み/強みを把握する事が出来ます。
測定対象サイト:
通販新聞社が2011年8月2日に発表した「第58回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:11年6月~12年5月)を基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。
測定期間:
2012年12月1日~12月31日
測定方法:
DynatraceのSynthetic Monitoring - Backboneソリューションを用いて、測定対象サイトのレスポンス、可用性、および均一性を測定しております。測定には国内ISPに設置した測定ノード1箇所を使用し120分に1回、計測を実施しております。
測定条件:
測定に使用したブラウザは、Dynatraceが提供するFirefox 3.5相当のエージェントを使用しております。尚、同時接続セッション数等はFirefoxのデフォルト設定に準じております。
その他条件:
・メンテナンスによるアクセス不能状態も測定対象としております。従って、メンテナンス中に計測できなかった場合、可用性が低下します。
・httpレスポンスで200が返された場合、ページ内にエラーがあっても計測としては成功としてカウントされます。
レスポンスタイムの計測は、ページアクセス開始時のDNS名前解決、ページを構成するすべての画像、CSS、 JavaScriptなど、非表示コンテンツ含むオブジェクトのダウンロード完了迄の時間を計測しています。尚、Dynatraceには画面のレンダリング時間の計測オプションが存在しますが、今回は測定しておりません。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。