周辺機器について
Webカメラ
ELECOM
UCAM-DLI500TNBK

型番 | UCAM-DLI500TNBK |
---|---|
外部インターフェース | USB2.0 |
寸法 | 収納時:幅62.0mm×奥行38.5mm×高さ17.5mm、使用時:幅72.0mm×奥行38.5mm×高さ37.5mm ※ケーブル含まず |
質量 | 約24g |
対応OS | Windows / Macintosh |
ELECOM
UCAM-DLE300TNBK

型番 | UCAM-DLE300TNBK |
---|---|
外部インターフェース | USB2.0 |
寸法 | 幅63mm×奥行50mm×高さ30mm ※台座含む |
質量 | 約73g |
対応OS | Windows / Macintosh |
Logicool
Logicool® HD Pro Webcam C920r

型番 | C920r |
---|---|
外部インターフェース | USB 2.0 |
寸法 | 94×71×43.3mm(折りたたみ時、クリップ含む) |
質量 | 162g |
対応OS | Windows |
Logicool
Logicool® Webcam C930e

型番 | C930e |
---|---|
外部インターフェース | USB 2.0 |
寸法 | 94 × 71 × 43mm |
質量 | 162g |
対応OS | Windows |
その他 | 今までになく広い90度の視野角 |
Web会議用マイクスピーカー
SENNHEISER COMMUNICATIONS
SP20

型番 | SP20 |
---|---|
外部インターフェース | USB、3.5mm4極端子 |
寸法 | 110 × 110 × 30 mm |
重量 | 210g |
NTTテクノクロス
R-talk 1500

型番 | R-talk 1500 |
---|---|
外部インターフェース | USB2.0フルスピード / φ 3.5mmステレオミニジャック/Bluetooth Specification Ver.3.0+EDR Class2 |
電源 | AC100V ~ 240 V(50 / 60Hz) |
寸法 | 約295mm(W)× 約141mm(D)× 41mm(H) |
質量 | 本体:約1.0kg |
対応OS | Windows、MacOS |
その他 | USB給電、電池駆動 |
YAMAHA
YVC-1000

型番 | YVC-1000 |
---|---|
外部インターフェース | 本体:USB 2.0 High Speed、Bluetoot他 |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
寸法 | 本体:332(W) × 95(H) × 162(D) mm, マイク:136(W) × 36(H) × 136(D) mm |
質量 | 本体:1.8kg, マイク:0.4kg |
対応OS | Windows / Mac |
デジタルビデオカメラのキャプチャーデバイス
AverMedia
BU110

型番 | BU110 |
---|---|
外部インターフェース | 本体USB2.0, 3.0(TypeC)、UVC, UAC対応、プラグアンドプレイ簡単接続 |
本体寸法、重量 | 85 x 43 x 17 (mm)/ 約82g |
対応OS | Windows® 10 / 8.1 / 7 |
CPU | デスクトップPC:Intel® Core™ i5-4440 3.10GHz 以上 ノートPC:Intel® Core™ i7-4810MQ 以上 |
グラフィックボード | デスクトップPC:NVIDIA GeForce™ GTX 660 同等以上 ノートPC:NVIDIA GeForce™ GTX 870M 同等以上 |
メインメモリ | 4GB RAM 以上 (8GB RAM もしくはそれ以上推奨) |
メーカーサイト | https://www.avermedia.co.jp/product_swap/bu110.html |