通販新聞が発表した『2018年度化粧品通販売上高ランキング 』(2019年12月12日号 第1729号)に記載各社の国内向けオンラインショップの表示速度を計測した 『 表示速度ランキング 』 を発表いたします。
売上高ランキング各社のオンラインショップにおける表示速度ランキングではスキンケア「薬用フラビアローション」を販売するフォーマルクライン(販売高ランキング40位)が、表示速度2.034秒でトップとなりました。続く2位は2.173秒で、育毛剤「ポリピュアEX」を販売するシーエスシー(販売高ランキング31位)。3位は2.351秒で、ヘアケア「ボタニスト」を販売するI-ne(販売高ランキング28位)がランクインしました。販売高ランキングトップのオルビスは、表示速度が18.831秒で表示速度は49位という結果でした。また、計測対象ページ49社(※1)の平均表示時間は、8.851秒となりました。
また、表示速度上位3社のパーセンタイル値(※2)に注目すると、50パーセンタイル値と90パーセンタイル値を比較した際、表示速度トップのフォーマルクラインはその差(3.72秒)が大きいため表示速度が不安定であると言えます。対する、シーエスシー、I-neはその数値差は小さく、表示速度は安定していると言えます。最も50パーセンタイル値と90パーセンタイル値の差が少ないのは、表示速度6.097秒で14位のメディプラス(販売高ランキング22位)でした。
今回のランキング結果から、販売チャンネルや商品数などを考慮した表示速度に対する意識や対策が実施されているように見受けられます。
※1:JIMOS、オンライフ各社については、計測システムの都合上データを計測できませんでした。
※2:『Xパーセンタイル値』とは全体を100とし、小さい方から数えて何(X)番目になるのかを示す数値です。50パーセンタイル値が中央値となります。例えば『90パーセンタイル値』は、100番中、小さいほうから数えて90番目の値です。今回の場合は、50パーセンタイル値と90パーセンタイル値の差分が小さい程、表示速度が安定していると判断することができます。
注意: 本計測結果は、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではありません。
順位 | 会社名 | 売上順位 | 18年度実績 (百万円) |
平均Session Visual Time (ms) |
50th Percentile (ms) |
90th Percentile (ms) |
Speed Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォーマルクライン | 40 | 3,500 | 2,034 | 2,523 | 6,243 | 2,249 |
2 | シーエスシー | 31 | 4,900 | 2,173 | 2,167 | 2,352 | 1,858 |
3 | I-ne | 28 | 6,200 | 2,351 | 2,303 | 2,649 | 1,929 |
4 | カタログハウス | 35 | 4,000 | 3,057 | 2,871 | 3,747 | 1,844 |
5 | DECENCIA | 29 | 5,000 | 4,350 | 4,251 | 4,637 | 3,546 |
6 | ソーシャルテック | 23 | 7,500 | 4,365 | 4,181 | 4,977 | 3,099 |
7 | ロクシタンジャポン | 35 | 4,000 | 4,645 | 4,592 | 5,134 | 2,921 |
8 | 悠香 | 13 | 10,850 | 4,741 | 5,285 | 6,652 | 3,209 |
9 | オージオ | 20 | 8,130 | 5,066 | 6,144 | 6,464 | 2,917 |
10 | ユーピーエス | 49 | 2,740 | 5,278 | 4,851 | 8,375 | 3,124 |
11 | エフエムジー&ミッション | 46 | 3,000 | 5,530 | 5,520 | 6,942 | 2,538 |
12 | アイム | 15 | 9,100 | 5,532 | 5,626 | 5,946 | 5,015 |
13 | ファビウス(旧メディアハーツ) | 38 | 2,840 | 5,660 | 6,102 | 6,944 | 3,320 |
14 | メディプラス | 22 | 7,900 | 6,097 | 6,338 | 6,492 | 2,126 |
15 | ディーエイチシー | 7 | 19,700 | 6,488 | 5,819 | 9,937 | 5,113 |
16 | nijito(ニジト) | 44 | 3,209 | 6,527 | 8,461 | 9,238 | 2,391 |
17 | 再春館製薬 | 4 | 24,900 | 6,738 | 6,696 | 7,183 | 1,955 |
18 | イング | 50 | 2,700 | 6,908 | 7,769 | 8,760 | 2,415 |
19 | アスカコーポレーション | 40 | 3,500 | 6,952 | 7,509 | 8,127 | 2,853 |
20 | 長寿乃里 | 48 | 2,800 | 7,021 | 8,007 | 8,921 | 2,415 |
21 | サントリーウェルネス | 24 | 7,000 | 7,240 | 7,134 | 7,739 | 4,318 |
22 | プレミアアンチエイジング | 30 | 4,957 | 7,260 | 6,833 | 11,287 | 5,354 |
23 | はぴねすくらぶ | 25 | 6,600 | 7,709 | 7,467 | 8,529 | 6,598 |
24 | シーズホールディングス(ドクターシーラボ) | 6 | 21,000 | 7,763 | 7,648 | 7,914 | 2,878 |
25 | 協和 | 11 | 11,160 | 8,191 | 7,779 | 8,672 | 3,387 |
26 | 日本盛 | 40 | 3,500 | 8,296 | 9,057 | 9,538 | 3,528 |
27 | ヴァーナル | 27 | 6,500 | 8,306 | 8,618 | 11,272 | 3,124 |
28 | ビタブリッドジャパン | 26 | 6,519 | 8,319 | 7,710 | 12,303 | 5,055 |
29 | サンスター | 37 | 3,920 | 8,351 | 8,180 | 8,918 | 5,569 |
30 | 富士産業 | 43 | 3,400 | 8,562 | 6,538 | 13,000 | 3,438 |
31 | ザ・プロアクティブカンパニー | 8 | 15,000 | 8,773 | 9,337 | 10,821 | 3,848 |
32 | エトヴォス | 34 | 4,460 | 8,964 | 8,328 | 11,326 | 5,040 |
33 | ファンケル | 3 | 27,183 | 9,221 | 8,813 | 9,336 | 3,558 |
34 | 三省製薬 | 47 | 2,856 | 9,415 | 10,579 | 11,740 | 4,988 |
35 | 銀座ステファニー化粧品 | 18 | 8,500 | 10,243 | 10,075 | 12,520 | 4,616 |
36 | 江原道 | 39 | 3,826 | 12,268 | 14,051 | 14,905 | 4,530 |
37 | コーセー | 5 | 23,309 | 12,497 | 12,717 | 13,763 | 5,008 |
38 | 資生堂(ワタシプラス) | 12 | 11,000 | 12,624 | 12,236 | 15,656 | 2,488 |
39 | ハーバー化粧品 | 21 | 8,044 | 12,905 | 12,833 | 17,431 | 4,618 |
40 | 未来 | 33 | 4,500 | 12,970 | 15,185 | 15,909 | 5,444 |
41 | キューサイ | 10 | 11,361 | 13,706 | 13,207 | 15,087 | 8,911 |
42 | 新日本製薬 | 2 | 27,209 | 14,707 | 16,580 | 17,236 | 5,032 |
43 | 富士フイルムヘルスケアカンパニー | 8 | 15,000 | 14,807 | 15,001 | 15,311 | 2,907 |
44 | アンファー | 19 | 8,400 | 15,547 | 16,552 | 17,923 | 4,718 |
45 | シロク | 50 | 2,700 | 15,788 | 15,410 | 19,251 | 3,666 |
46 | 山田養蜂場 | 17 | 8,520 | 16,033 | 15,876 | 16,211 | 1,949 |
47 | タカミ | 32 | 4,765 | 16,353 | 16,317 | 16,649 | 10,410 |
48 | ランクアップ | 14 | 10,350 | 16,545 | 16,541 | 16,800 | 2,707 |
49 |
オルビス | 1 | 29,963 | 18,831 | 19,315 | 19,634 | 6,650 |
※サムライズは、下記アプリケーションパフォーマンス管理製品の正規代理店です