2014年5月 サイトパフォーマンスランキング

なかなか客観的な指標のないサイトパフォーマンス分野におきまして、自社のサイトがどの程度のレベルなのか?他社の実測値を参考にできる絶好の機会ですので、是非ご覧下さい。

通販サイト レスポンスタイム(2014年5月1日~5月31日)

順位 前回
順位
会社名 サイト名 レスポンスタイム 前回レスポンスタイム 前回との差 可用性
1 1 - ジュピターショップチャンネル株式会社 通販・テレビショッピングのショップチャンネル 0.503 0.522 -0.019 100.0%
2 3 デル株式会社 デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト | Dell 日本 1.055 1.085 -0.030 99.5%
3 2 株式会社大塚商会 たのめーる【オフィス用品・PC関連商品 オンラインショップ】 1.248 0.766 0.482 100.0%
4 5 株式会社 QVC ジャパン QVCジャパン|世界最大級のテレビショッピング・通販 1.270 1.234 0.035 99.9%
5 7 株式会社ミスミグループ本社 ミスミ WebOrderSystem(WOS) 1.466 1.523 -0.058 100.0%
6 4 上新電機株式会社 Joshin web インターネットショッピング  家電・PC・ホビーの大型専門店 1.512 1.163 0.349 100.0%
7 6 ワタミタクショク株式会社 ワタミの宅食 1.578 1.492 0.085 100.0%
8 8 - 株式会社ユーキャン ユーキャン 通販ショップ | DVD・CD・本の通信販売 1.636 1.603 0.034 100.0%
9 10 アスクル株式会社 【ASKUL】オフィス用品・現場用品の通販 アスクル(法人向け) 1.995 2.113 -0.118 100.0%
10 9 株式会社ヨドバシカメラ ヨドバシ.com - ヨドバシカメラの公式通販サイト【全品無料配達】 2.092 1.989 0.103 100.0%
11 12 株式会社スタートトゥデイ ファッション通販ZOZOTOWN【全品送料無料】 2.180 2.247 -0.067 100.0%
12 11 株式会社ファンケル ファンケルオンライン │ 無添加化粧品、健康食品/サプリメントの通販 2.192 2.192 0.001 99.9%
13 15 株式会社 イトーヨーカ堂 イトーヨーカドーのネットスーパー アイワイネット 2.221 2.349 -0.128 99.9%
14 14 - 株式会社千趣会 通販(通信販売)のベルメゾンネット 2.342 2.297 0.044 100.0%
15 17 株式会社ディノス・セシール 通販のディノス オンラインショップ 2.681 2.522 0.158 99.9%
16 18 株式会社カタログハウス 通販生活® | カタログハウスの公式通販サイト 2.689 2.767 -0.077 99.9%
17 19 株式会社ジャパネットたかた  【ジャパネットたかた】テレビショッピング・通販でおなじみのジャパネットたかた メディアミックスショッピング 2.739 2.799 -0.060 100.0%
18 13 株式会社フェリシモ FELISSIMO フェリシモ 2.921 2.252 0.669 100.0%
19 16 株式会社ディノス・セシール カタログ通販のセシール(cecile) 3.086 2.445 0.641 100.0%
  レスポンスAvarage 3.094 2.945 0.149
20 20 - 株式会社 オークローンマーケティング 【公式】テレビショッピングのショップジャパンは世界の「!」をお届けします。 4.124 3.417 0.707 99.7%
21 23 アマゾンジャパン Amazon.co.jp: 通販 - ファッション、家電から食品まで 4.337 4.326 0.011 100.0%
22 21 株式会社ディーエイチシー 化粧品・健康食品・ファッション・インナーウェアのDHC 4.343 3.869 0.474 100.0%
23 24 株式会社カウネット オフィス通販はカウネット│コクヨの文具・事務用品から生活用品・家具まで 4.502 4.438 0.064 100.0%
24 22 株式会社スクロール 通販 スクロールショップ|スクロールのオンラインショップ 4.538 4.013 0.525 100.0%
25 26 株式会社ベネッセコーポレーション ベネッセライフスマイル ショップ/出産・育児用品・お祝い・ギフト 4.834 4.870 -0.036 100.0%
26 25 株式会社ニッセン 【ニッセン】カタログ 通販 ニッセンオンライン 4.859 4.469 0.390 99.9%
27 27 - 日本生活協同組合連合会 くらしと生協|クチコミで全国のコープ組合員さんとつながる通販サイト 5.281 4.870 0.411 99.9%
28 30 サントリーウエルネス株式会社 サントリーウエルネスオンライン | 健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販] 5.948 6.817 -0.869 99.9%
29 28 オルビス株式会社 オルビスの化粧品、ダイエット・美容サプリ、サプリメント・栄養補助食品、ボディウェア 6.112 5.893 0.219 100.0%
30 29 株式会社ベルーナ カタログ通販ベルーナ(Belluna) 6.538 6.015 0.523 98.9%

プロ野球 セ・リーグ球団公式サイト ランキング(2014年5月1日~5月31日)

レスポンスタイム順位 ペナントレース順位(5/31時点) チーム名 サイト名 レスポンス 可用性
1 4 中日ドラゴンズ 中日ドラゴンズ 公式サイト 0.739 100.0%
2 1 広島東洋カープ 広島東洋カープ 0.942 100.0%
3 6 横浜DeNAベイスターズ 横浜DeNAベイスターズ 2.278 99.1%
4 3 阪神タイガース 阪神タイガース公式サイト 2.693 99.7%
  レスポンスタイムAverage 2.935  
5 2 読売巨人軍 読売巨人軍公式サイト 5.117 99.7%
6 5 東京ヤクルトスワローズ 東京ヤクルトスワローズ公式サイト 5.844 99.6%

生命保険PCサイト レスポンスタイム(2014年5月1日~5月31日)

順位 前回
順位
会社名 サイト名 レスポンスタイム 前回レスポンスタイム 前回との差 可用性
1 1 - 楽天生命保険株式会社 楽天保険: 楽天生命保険 【公式サイト】 2.358 1.978 0.381 99.9%
2 2 - アクサダイレクト生命保険 アクサダイレクト生命保険 | アクサのネット生保 2.655 2.796 -0.142 99.9%
3 3 - 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険 2.812 2.897 -0.085 99.8%
  レスポンスAvarage 3.223 3.116 0.107
4 5 ライフネット生命保険株式会社 ライフネット生命保険 - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 3.232 3.482 -0.249 100.0%
5 4 AIG富士生命保険株式会社 AIG富士生命ダイレクト<公式>|ネットで入る生命保険・資料請求 3.301 3.091 0.210 99.8%
6 6 - チューリッヒ生命 チューリッヒ生命 | 公式サイト 3.687 3.647 0.039 99.9%
7 7 - オリックス生命保険株式会社 オリックス生命保険ダイレクト(通販)公式サイト 4.519 3.922 0.598 99.9%

生命保険スマートフォンサイト レスポンスタイム(2014年5月1日~5月31日)

順位 前回
順位
会社名 サイト名 レスポンスタイム 前回レスポンスタイム 前回との差 可用性
1 - 1 アクサダイレクト生命保険 アクサダイレクト生命保険 | AXAグループのネット生保 1.081 1.057 0.024 100.0%
2 4 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 生命保険は損保ジャパンDIY生命保険(スマートフォンサイト) 1.697 1.828 -0.131 100.0%
3 2 オリックス生命保険株式会社 オリックス生命保険 スマホ公式サイト 2.099 1.623 0.476 99.9%
4 3 ライフネット生命保険株式会社 ライフネット生命保険 公式サイト - 人生に、大切なことを、わかりやすく。 - 生命保険・医療保険のライフネット生命 2.104 1.767 0.337 100.0%
5 - 5 楽天生命保険株式会社 楽天生命保険: 安心をもっと安く<公式ウェブサイト> 2.188 2.319 -0.131 100.0%
6 - 6 チューリッヒ生命 チューリッヒ生命 2.467 3.055 -0.588 99.5%
  レスポンスAvarage 2.524 2.344 0.180
7 - 7 AIG富士生命保険株式会社 AIG富士生命ダイレクト<公式> 6.028 4.755 1.274 100.0%

損害保険PCサイト レスポンスタイム(2014年5月1日~5月31日)

順位 前回
順位
会社名 サイト名 レスポンスタイム 前回レスポンスタイム 前回との差 可用性
1 1 - そんぽ24損害保険株式会社 そんぽ24自動車保険<公式サイト> - 自動車保険のお見積り・お申込み 1.128 1.210 -0.082 100.0%
2 2 - 東京海上日動火災保険株式会社 東京海上日動火災保険 1.268 1.235 0.033 100.0%
3 5 SBI損害保険株式会社 自動車保険のSBI損保<公式サイト> - SBIグループの自動車保険 1.418 1.629 -0.211 99.9%
4 3 日本興亜損害保険株式会社 日本興亜損保 1.606 1.469 0.137 100.0%
5 4 セコム損害保険株式会社 保険もセコム。|セコム損保の公式サイト 1.609 1.617 -0.007 99.6%
6 7 三井ダイレクト損害保険株式会社 三井ダイレクト損害保険株式会社TOP 1.766 2.223 -0.458 100.0%
7 8 富士火災海上保険株式会社 富士火災海上保険 2.151 2.311 -0.160 100.0%
8 6 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 あいおいニッセイ同和損保 2.186 2.140 0.046 100.0%
9 10 セゾン自動車火災保険株式会社 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 2.504 2.470 0.034 100.0%
10 12 AIU損害保険株式会社 AIU保険会社 2.796 2.671 0.125 99.7%
11 11 - アメリカンホーム保険会社 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト 3.052 2.544 0.508 99.9%
  レスポンスAvarage 3.085 3.021 0.065
12 9 チューリッヒ保険会社 チューリッヒの公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、企業向け保険など) 3.234 2.361 0.873 99.7%
13 15 イーデザイン損害保険株式会社 自動車保険のイーデザイン損保/東京海上グループ 3.471 3.534 -0.063 100.0%
14 13 エース損害保険株式会社  保険のことならエース損害保険株式会社  3.592 3.304 0.288 99.9%
15 16 共栄火災海上保険株式会社 共栄火災 3.803 3.756 0.047 100.0%
16 17 ゼネラリ保険会社 ゼネラリ保険会社 4.060 4.193 -0.133 99.6%
17 18 ソニー損害保険株式会社 ソニー損保の公式サイト | 自動車保険(任意保険)・医療保険 4.137 4.238 -0.101 100.0%
18 14 朝日火災海上保険株式会社 朝日火災海上保険株式会社 4.284 3.325 0.959 100.0%
19 19 - アクサ損害保険株式会社 【任意保険】アクサダイレクト<公式>(自動車、バイク、ペット保険) 4.347 4.449 -0.103 99.9%
20 20 - 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上 4.711 4.745 -0.034 99.9%
21 22 株式会社損害保険ジャパン 損保ジャパン 5.319 5.822 -0.502 100.0%
22 21 日新火災海上保険株式会社 日新火災海上保険株式会社 5.434 5.208 0.226 100.0%

損害保険スマートフォンサイト レスポンスタイム(2014年5月1日~5月31日)

順位 前回
順位
会社名 サイト名 レスポンスタイム 前回レスポンスタイム 前回との差 可用性
1 1 - 日本興亜損害保険株式会社 日本興亜損保 0.475 0.474 0.001 100.0%
2 2 - アメリカンホーム保険会社 自動車保険・医療保険のアメリカンホーム・ダイレクト 0.621 0.604 0.017 100.0%
3 4 セゾン自動車火災保険株式会社 自動車保険・火災保険のセゾン自動車火災保険 0.641 0.785 -0.143 100.0%
4 3 SBI損害保険株式会社 SBI損保 0.815 0.747 0.069 100.0%
5 5 - 三井ダイレクト損害保険株式会社 自動車保険の三井ダイレクト損保 0.835 0.837 -0.002 100.0%
6 6 - そんぽ24損害保険株式会社 自動車保険のそんぽ24<公式サイト> 0.917 0.880 0.038 100.0%
7 7 - アクサ損害保険株式会社 http://www.axa-direct.co.jp/s/ 0.993 0.998 -0.005 98.7%
8 8 - 東京海上日動火災保険株式会社 東京海上日動 1.465 1.289 0.177 99.5%
9 9 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 あいおいニッセイ同和損保 1.512 1.518 -0.006 100.0%
10 11 イーデザイン損害保険株式会社 自動車保険のイーデザイン損保|東京海上グループ 2.607 2.598 0.009 95.0%
11 10 チューリッヒ保険会社 チューリッヒのスマートフォン公式サイト(自動車保険、バイク保険、傷害保険、など) 2.911 2.468 0.444 99.9%
  レスポンスAvarage 3.533 3.353 0.180  
12 12 - 株式会社損害保険ジャパン スマートフォンサイト/損保ジャパン 4.438 4.788 -0.351 100.0%
13 13 - 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上 15.095 14.295 0.800 98.5%
14 14 - AIU損害保険株式会社 AIU保険会社 16.138 14.659 1.479 96.8%

測定対象サイト

・通販サイト
通販新聞社が2014年1月2日(第1444号)に発表した「第61回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:12年10月~13年9月)を 基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。

・生命保険保PC・スマートフォンサイト、損害保険PCサイトは弊社内にて対象企業をノミネート。

※対象企業サイトを募集しております。
注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。