第14回 通販サイトランキング

なかなか客観的な指標のないサイトパフォーマンス分野におきまして、自社のサイトがどの程度のレベルなのか?他社の実測値を参考にできる絶好の機会ですので、是非ご覧下さい。

QVCジャパンが3連覇!!

前々回、前回に続き、QVCジャパンが首位を獲得して、見事3連覇を達成しました。
QVCジャパンはレスポンスタイムが2位、可用性で首位、均一性で3位と相変わらず安定したパフォーマンスを維持しての首位獲得となっております。
2位はデルがベスト3への返り咲きを果たし、3位には前回2位の楽天ブックスが入っております。

また、前回3位だった悠香は6位にダウンし、12位とふるわなかった上新電機が4位までランクアップしてきました。その他、トップ10圏内では、大塚商会が11位から5位へ、セシールが15位から9位へランクアップを果たしております。
また、千趣会は5位から10位、ユーキャンが7位から17位、アスクルが8位から21位へと順位を下げております。

要素別に見てみると、レスポンスタイムについては上位ではあまり大きな動きはなく、セシール、ミスミグループ本社、ベネッセなどが順位を伸ばしており、逆にオークローンマーケティングやアマゾン、アスクルなどが順位を落としております。
均一性については、楽天ブックス、悠香は依然安定した強さを見せている中で、デル、上新電機、サントリーウェルネスやベネッセが大きく順位を上げており、安定性が改善されたことを示しております。

逆に、ユーキャン、カタログハウス、ベネッセなどが大きく順位を下げており、レスポンスタイムのふらつきが大きくなっている事を示しております。
可用性では、ジャパネットたかた、セシール、オークローンマーケティング、日本生活協同組合が100%を達成し、ベネッセ、ニッセン、ファンケル、ベルーナ、オルビスが100%達成を果たせませんでした。

最後に効率性ですが、ヨドバシ、千趣会、カタログハウスが前回同様にベスト3を形成し、単位時間あたりの処理効率の高さを示しております。
尚、QVCジャパン、ディノス、ベネッセなどが順位を落としており、今後、ページサイズの増加やアクセス数の増加などがあった場合、総合ランキングに悪影響が出る事が懸念されます。

総合ランキング上位5社 比較ランキング掲載!


TOP5社比較グラフですが、今回は上位3社の強さがきれいに示される形となりました。
レスポンスタイムが非常に高いレベルで維持されており、グラフふらつきもほとんど無く、安定したサービスの提供が維持されている事が理解できます。

対して4位の上新電機、5位の大塚商会ですが、全体的には上位3社とほとんど変わらない品質を示しておりますが、残念ながら時折スパイクが発生しており、その時間帯の訪問者の快適性になんらかの悪影響を与えてしまっている事が懸念されます。
おそらくは水平方向へのキャパシティが影響しているものと思われますが、逆にこれらが改善されることにより、さらなるユーザエクスペリエンスの向上が期待できます。

総合ランキング(2012年9月1日~9月30日)

順位 前回順位   売上順位 企業名 サイト 得点 前回との差
1 1 11 QVCジャパン QVCジャパン 1.69 0.40
2 4 13 デ ル デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト 1.76 0.60
3 2 28 楽天(楽天ブックス) 楽天ブックス 1.81 0.00
4 12 21 上新電機 Joshin ネットショッピング 2.00 1.26
5 11 9 大塚商会 たのめーる 2.17 0.82
6 3 29 悠香 ゆうかストア 2.31 0.40
7 6 24 ヨドバシカメラ ヨドバシ.com 2.33 0.15
8 9 19 スクロール スクロールショップ 2.59 0.01
9 15 14 セシール セシールのオンラインショップ 2.92 0.52
10 5 7 千趣会 ベルメゾンネット 3.09 0.73
11 22 16 サントリーウェルネス サントリーウェルネス Online 3.12 1.80
12 18 6 ミスミグループ本社 Misumi Web Order System 3.84 0.13
13 14 26 山田養蜂場 山田養蜂場のオンラインショッピング 4.02 0.64
14 19 15 オークローンマーケティング ヒルズコレクション 4.21 0.46
15 16 30 イトーヨーカ堂 アイワイネット 4.60 1.04
16 17 1 アマゾンジャパン Amazon.co.jp 5.02 1.33
17 7 22 ユーキャン ユーキャン通販ショップ 5.13 2.65
18 10 30 カタログハウス www.通販生活 5.32 2.39
19 20 27 ファンケル ファンケルオンライン 5.51 1.59
20 27 2 ベネッセコーポレーション ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 5.56 2.83
21 8 3 アスクル askul internet shop 5.58 3.06
  Average 5.68 0.53
22 21 25 オルビス オルビス オンラインショップ 5.82 1.70
23 13 5 ニッセン ニッセンのオンラインショップ 6.24 2.99
24 24 23 日本生活協同組合連合 くらしと生協 6.85 1.39
25 23 17 ディノス ディノス オンラインショップ 7.46 2.38
26 26 20 フェリシモ FELISSIMO 7.67 2.07
27 25 8 ジュピターショップチャンネル ショップチャンネル 7.84 2.34
28 30 12 ディーエイチシー DHC公式オンラインショップ 8.05 3.00
29 28 18 カウネット カウネット 8.20 0.99
30 29 10 ベルーナ ベルーナのオンラインショップ 11.14 0.65
31 31 4 ジャパネットたかた ジャパネットたかた メディアミックスショッピング 32.37 0.10

レスポンスタイム(2012年9月1日~9月30日)

順位 前回順位   売上順位 企業名 サイト 計測値
(秒)
前回との差
1 3 9 大塚商会 たのめーる 1.15 0.29
2 1 11 QVCジャパン QVCジャパン 1.25 0.48
3 5 13 デ ル デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト 1.32 0.15
4 2 21 上新電機 Joshin ネットショッピング 1.51 0.11
5 6 28 楽天(楽天ブックス) 楽天ブックス 1.52 0.05
6 7 24 ヨドバシカメラ ヨドバシ.com 1.84 0.25
7 8 29 悠香 ゆうかストア 1.93 0.32
8 11 19 スクロール スクロールショップ 1.94 0.05
9 10 7 千趣会 ベルメゾンネット 2.15 0.25
10 12 22 ユーキャン ユーキャン通販ショップ 2.30 0.29
11 20 16 サントリーウェルネス サントリーウェルネス Online 2.46 0.25
12 17 14 セシール セシールのオンラインショップ 2.46 0.08
13 16 27 ファンケル ファンケルオンライン 2.68 0.39
14 22 6 ミスミグループ本社 Misumi Web Order System 2.82 0.34
15 9 15 オークローンマーケティング ヒルズコレクション 2.86 1.13
16 13 30 カタログハウス www.通販生活 2.87 0.72
17 18 26 山田養蜂場 山田養蜂場のオンラインショッピング 2.89 0.51
18 4 3 アスクル askul internet shop 3.08 1.63
19 15 5 ニッセン ニッセンのオンラインショップ 3.10 0.86
20 21 30 イトーヨーカ堂 アイワイネット 3.37 0.49
  Average 3.56 0.33
21 28 2 ベネッセコーポレーション ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 3.72 1.57
22 14 1 アマゾンジャパン Amazon.co.jp 3.98 1.82
23 25 23 日本生活協同組合連合 くらしと生協 3.98 0.28
24 27 12 ディーエイチシー DHC公式オンラインショップ 4.07 0.99
25 24 8 ジュピターショップチャンネル ショップチャンネル 4.16 0.80
26 23 25 オルビス オルビス オンラインショップ 4.37 1.14
27 26 20 フェリシモ FELISSIMO 4.47 0.65
28 19 17 ディノス ディノス オンラインショップ 5.12 2.61
29 30 18 カウネット カウネット 5.51 1.07
30 29 10 ベルーナ ベルーナのオンラインショップ 6.21 0.25
31 31 4 ジャパネットたかた ジャパネットたかた メディアミックスショッピング 19.18 0.08

可用性(2012年9月1日~9月30日)

順位 前回順位   売上順位 企業名 サイト 得点 前回との差
1 1 30 カタログハウス www.通販生活 1483.53 59.47
2 3 24 ヨドバシカメラ ヨドバシ.com 1324.87 167.77
3 7 7 千趣会 ベルメゾンネット 1136.55 171.34
4 9 28 楽天(楽天ブックス) 楽天ブックス 1134.57 249.46
5 2 5 ニッセン ニッセンのオンラインショップ 1113.10 86.14
6 4 11 QVCジャパン QVCジャパン 1059.95 89.33
7 8 23 日本生活協同組合連合 くらしと生協 970.32 21.11
8 6 12 ディーエイチシー DHC公式オンラインショップ 933.93 74.99
9 5 17 ディノス ディノス オンラインショップ 886.21 239.53
10 12 14 セシール セシールのオンラインショップ 859.37 154.97
11 13 19 スクロール スクロールショップ 685.76 4.54
12 11 16 サントリーウェルネス サントリーウェルネス Online 660.61 82.67
13 10 3 アスクル askul internet shop 654.49 138.54
14 15 22 ユーキャン ユーキャン通販ショップ 651.62 34.73
  Average 642.52 14.53
15 14 27 ファンケル ファンケルオンライン 631.77 17.35
16 19 2 ベネッセコーポレーション ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 608.10 56.99
17 18 26 山田養蜂場 山田養蜂場のオンラインショッピング 581.03 25.66
18 20 30 イトーヨーカ堂 アイワイネット 565.99 25.58
19 21 29 悠香 ゆうかストア 472.22 17.14
20 22 20 フェリシモ FELISSIMO 470.77 20.68
21 16 15 オークローンマーケティング ヒルズコレクション 461.16 125.05
22 23 21 上新電機 Joshin ネットショッピング 418.66 22.01
23 24 8 ジュピターショップチャンネル ショップチャンネル 347.99 43.49
24 17 10 ベルーナ ベルーナのオンラインショップ 343.81 233.74
25 25 18 カウネット カウネット 341.06 14.71
26 26 9 大塚商会 たのめーる 282.43 55.17
27 27 25 オルビス オルビス オンラインショップ 270.98 47.03
28 28 1 アマゾンジャパン Amazon.co.jp 244.58 55.36
29 29 13 デ ル デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト 177.00 14.48
30 30 4 ジャパネットたかた ジャパネットたかた メディアミックスショッピング 77.26 1.53
31 31 6 ミスミグループ本社 Misumi Web Order System 68.44 2.85

均一性(2012年9月1日~9月30日)

順位 前回順位   売上順位 企業名 サイト 得点 前回との差
1 1 28 楽天(楽天ブックス) 楽天ブックス 0.29 0.05
2 2 29 悠香 ゆうかストア 0.39 0.08
3 5 11 QVCジャパン QVCジャパン 0.43 0.08
4 13 13 デ ル デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト 0.44 0.45
5 10 14 セシール セシールのオンラインショップ 0.46 0.34
6 11 24 ヨドバシカメラ ヨドバシ.com 0.48 0.40
7 23 21 上新電機 Joshin ネットショッピング 0.49 1.37
8 7 19 スクロール スクロールショップ 0.65 0.06
9 25 16 サントリーウェルネス サントリーウェルネス Online 0.67 1.56
10 12 25 オルビス オルビス オンラインショップ 0.90 0.01
11 3 7 千趣会 ベルメゾンネット 0.94 0.48
12 6 6 ミスミグループ本社 Misumi Web Order System 1.02 0.47
13 20 9 大塚商会 たのめーる 1.03 0.53
14 19 1 アマゾンジャパン Amazon.co.jp 1.04 0.49
15 14 26 山田養蜂場 山田養蜂場のオンラインショッピング 1.13 0.13
16 8 30 イトーヨーカ堂 アイワイネット 1.23 0.55
17 18 15 オークローンマーケティング ヒルズコレクション 1.35 0.14
18 15 5 ニッセン ニッセンのオンラインショップ 1.49 0.47
19 28 2 ベネッセコーポレーション ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 1.56 1.55
  Average 2.02 0.17
20 26 17 ディノス ディノス オンラインショップ 2.33 0.24
21 9 30 カタログハウス www.通販生活 2.45 1.67
22 16 3 アスクル askul internet shop 2.49 1.43
23 21 27 ファンケル ファンケルオンライン 2.55 0.93
24 27 18 カウネット カウネット 2.69 0.09
25 4 22 ユーキャン ユーキャン通販ショップ 2.83 2.36
26 17 23 日本生活協同組合連合 くらしと生協 2.87 1.65
27 22 20 フェリシモ FELISSIMO 3.20 1.42
28 24 8 ジュピターショップチャンネル ショップチャンネル 3.68 1.54
29 30 12 ディーエイチシー DHC公式オンラインショップ 3.69 1.47
30 29 10 ベルーナ ベルーナのオンラインショップ 4.65 0.12
31 31 4 ジャパネットたかた ジャパネットたかた メディアミックスショッピング 13.19 0.45

効率性(2012年9月1日~9月30日)

順位 前回順位   売上順位 企業名 サイト 得点 前回との差
1 1 30 カタログハウス www.通販生活 1483.53 59.47
2 3 24 ヨドバシカメラ ヨドバシ.com 1324.87 167.77
3 7 7 千趣会 ベルメゾンネット 1136.55 171.34
4 9 28 楽天(楽天ブックス) 楽天ブックス 1134.57 249.46
5 2 5 ニッセン ニッセンのオンラインショップ 1113.10 86.14
6 4 11 QVCジャパン QVCジャパン 1059.95 89.33
7 8 23 日本生活協同組合連合 くらしと生協 970.32 21.11
8 6 12 ディーエイチシー DHC公式オンラインショップ 933.93 74.99
9 5 17 ディノス ディノス オンラインショップ 886.21 239.53
10 12 14 セシール セシールのオンラインショップ 859.37 154.97
11 13 19 スクロール スクロールショップ 685.76 4.54
12 11 16 サントリーウェルネス サントリーウェルネス Online 660.61 82.67
13 10 3 アスクル askul internet shop 654.49 138.54
14 15 22 ユーキャン ユーキャン通販ショップ 651.62 34.73
  Average 642.52 14.53
15 14 27 ファンケル ファンケルオンライン 631.77 17.35
16 19 2 ベネッセコーポレーション ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 608.10 56.99
17 18 26 山田養蜂場 山田養蜂場のオンラインショッピング 581.03 25.66
18 20 30 イトーヨーカ堂 アイワイネット 565.99 25.58
19 21 29 悠香 ゆうかストア 472.22 17.14
20 22 20 フェリシモ FELISSIMO 470.77 20.68
21 16 15 オークローンマーケティング ヒルズコレクション 461.16 125.05
22 23 21 上新電機 Joshin ネットショッピング 418.66 22.01
23 24 8 ジュピターショップチャンネル ショップチャンネル 347.99 43.49
24 17 10 ベルーナ ベルーナのオンラインショップ 343.81 233.74
25 25 18 カウネット カウネット 341.06 14.71
26 26 9 大塚商会 たのめーる 282.43 55.17
27 27 25 オルビス オルビス オンラインショップ 270.98 47.03
28 28 1 アマゾンジャパン Amazon.co.jp 244.58 55.36
29 29 13 デ ル デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト 177.00 14.48
30 30 4 ジャパネットたかた ジャパネットたかた メディアミックスショッピング 77.26 1.53
31 31 6 ミスミグループ本社 Misumi Web Order System 68.44 2.85

総合順位(2012年9月1日~9月30日)

順位 前回順位   売上順位 企業名 サイト レスポンスタイム順位 均一性順位 可用性順位 効率性順位 合計 前回との差
1 1 28 楽天(楽天ブックス) 楽天ブックス 5 1 1 5 12 0
2 4 24 ヨドバシカメラ ヨドバシ.com 6 6 1 1 14 2
3 2 11 QVCジャパン QVCジャパン 2 3 1 11 17 1
4 3 7 千趣会 ベルメゾンネット 9 11 1 2 23 1
5 6 19 スクロール スクロールショップ 8 8 1 7 24 1
6 22 14 セシール セシールのオンラインショップ 12 5 1 9 27 16
7 6 29 悠香 ゆうかストア 7 2 1 18 28 1
8 18 16 サントリーウェルネス サントリーウェルネス Online 11 9 1 10 31 10
8 11 21 上新電機 Joshin ネットショッピング 4 7 1 19 31 3
10 14 9 大塚商会 たのめーる 1 13 1 20 35 4
11 11 13 デ ル デル株式会社(Dell Japan)の公式サイト 3 4 1 28 36 0
12 5 30 カタログハウス www.通販生活 16 21 1 3 41 7
13 8 22 ユーキャン ユーキャン通販ショップ 10 25 1 13 49 5
13 14 26 山田養蜂場 山田養蜂場のオンラインショッピング 17 15 1 16 49 1
15 11 30 イトーヨーカ堂 アイワイネット 20 16 1 14 51 4
16 27 23 日本生活協同組合連合 くらしと生協 23 26 1 6 56 11
17 19 6 ミスミグループ本社 Misumi Web Order System 14 12 1 30 57 2
17 26 15 オークローンマーケティング ヒルズコレクション 15 17 1 24 57 9
19 9 3 アスクル askul internet shop 18 22 1 23 64 10
20 20 1 アマゾンジャパン Amazon.co.jp 22 14 1 29 66 0
21 28 18 カウネット カウネット 29 24 1 15 69 7
22 17 17 ディノス ディノス オンラインショップ 28 20 1 21 70 5
23 23 20 フェリシモ FELISSIMO 27 27 1 17 72 0
24 10 5 ニッセン ニッセンのオンラインショップ 19 18 28 8 73 14
25 16 27 ファンケル ファンケルオンライン 13 23 28 12 76 9
26 24 8 ジュピターショップチャンネル ショップチャンネル 25 28 1 25 79 2
27 30 12 ディーエイチシー DHC公式オンラインショップ 24 29 26 4 83 3
28 25 2 ベネッセコーポレーション ベネッセの総合通販サイト「ショッピングモール」 21 19 26 26 92 3
29 31 4 ジャパネットたかた ジャパネットたかた メディアミックスショッピング 31 31 1 31 94 2
29 21 25 オルビス オルビス オンラインショップ 26 10 31 27 94 8
31 28 10 ベルーナ ベルーナのオンラインショップ 30 30 30 22 112 3

通販サイトランキング測定項目

レスポンスタイム(秒):訪問者が特定のURLにアクセスしたときに、そのページの全コンテンツが読み込まれるまでの時間を示し、短いほど良いとされます。
可用性(%):訪問者が特定のURLにアクセスしようとした際に、アクセスできた割合を示し、100%に近いほど良いとされます。
均一性(秒):レスポンスタイムのばらつきを示し、短いほどばらつきが少ないので良いとされます。

測定したレスポンスタイム、均一性、可用性から、下記計算式に基づき得点を算出してランキングを決定しております。
得点=レスポンスタイム+均一性+(100-可用性)
効率性=ページサイズ÷レスポンスタイム

総合順位:レスポンスタイム、可用性、均一性、効率性の順位から求めた相対的な順位を示します。総合ランキングと異なり効率性を考慮に入れた順位となります。大まかな各サイトの弱み/強みを把握する事が出来ます。

調査概要

測定対象サイト:
通販新聞社が2011年8月2日に発表した「第58回通販・通教売上高ランキング」(実績対象決算期:11年6月~12年5月)を基に、上位30社の主要サイトトップページを測定対象としております。

測定期間:
2012年12月1日~12月31日

測定方法:
DynatraceのSynthetic Monitoring - Backboneソリューションを用いて、測定対象サイトのレスポンス、可用性、および均一性を測定しております。測定には国内ISPに設置した測定ノード1箇所を使用し120分に1回、計測を実施しております。

測定条件:
測定に使用したブラウザは、Dynatraceが提供するFirefox 3.5相当のエージェントを使用しております。尚、同時接続セッション数等はFirefoxのデフォルト設定に準じております。

その他条件:
・メンテナンスによるアクセス不能状態も測定対象としております。従って、メンテナンス中に計測できなかった場合、可用性が低下します。
・httpレスポンスで200が返された場合、ページ内にエラーがあっても計測としては成功としてカウントされます。

レスポンスタイムの計測は、ページアクセス開始時のDNS名前解決、ページを構成するすべての画像、CSS、 JavaScriptなど、非表示コンテンツ含むオブジェクトのダウンロード完了迄の時間を計測しています。尚、Dynatraceには画面のレンダリング時間の計測オプションが存在しますが、今回は測定しておりません。

注意:このベンチマークは、Webサイトの優位性や利便性を保証するものではないことにご注意ください。