
| ソリューション カテゴリ |
ベンダー | 製品 | 概要 |
|---|---|---|---|
| Web Solutions | Adobe Systems | ColdFusion | データベースや企業システムとの連携に長け、Flashとも強力に連携。開発効率・生産性の高さから社内システムの構築に幅広い支持を受ける Webアプリケーションサーバーです。 |
| Web Solution | Adobe Systems | Connect | ネットにつながっているPCのほとんどに導入されているFlashさえあれば複数の拠点間ですぐにWeb会議が可能です。さまざまな情報共有機能(ドキュメント共有、画面共有、チャット、ホワイトボード会議録画など)があり、ライセンス版、ASP版があり小規模からスタート可能です。 |
| Web Solutions | Adobe Systems | Flash Media Server | 一方向だけでなく双方向の動画配信が可能。PC、モバイル、タブレットなどFlashが搭載されたデバイスへの配信が可能です。リアルタイムの一斉動画配信のほか、視聴できなかった人へのオンデマンド配信も可能です。 |
| Web Solutions | Adobe Systems | Flash Access | Flash Media Serverだけでもストリーミングの経路の暗号化で配信コンテンツの保護ができますが、一時的にインターネットに接続できない環境での視聴など、デバイスにダウンロードしてオフラインで視聴する場合のコンテンツ保護をおこなうことができます。 |
| Web Solutions | Adobe Systems | InDesign Server | Adobe® InDesign® Server は、自動組版ソフトとして評価の高い、Adobe® InDesign®( クライアント版)のコアエンジンをサーバ化した製品です。従来クライアントソフト側で行っていた組版作業をサーバ側へ移すことで編集ワークフローの大幅な自動化が可能。広告、カタログ、記事などの幅広いパブリッシングソリューションのベースとして、強い支持を得ています。 |
| Web Solutions | Adobe Systems | LiveCycle ES | Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite には、データ取得、ビジネスプロセス管理、情報セキュリティ、コンテンツサービス、そしてFlex を中心としたリッチなユーザインタフェースを構築するための開発環境といったソリューション製品群により構成されています。また、お客様の目的に応じて、個々の製品を購入することも可能です。 |
| Marketing Solutions | Compuware | Compuware Gomez | Webサイト の優れたユーザエクスペリエンスの実現に必要な情報を得るために、サイトを多角的な切り口で、検査、監視、測定することができます。また、それらの集計されたデータを解析し、分り易くレポートし、サイトオーナーの主たる目的であるWeb マーケティングを支援する、今までにない画期的なOnDemand サービスです。 |
| Marketing Solutions | WebTrends | WebTrends Analytics | 「構築したWeb サイトが利益を出しているか」、「期待した成果を上げているか」などを把握することは、サイト運営やコンテンツの見直しにおいて極めて重要です。そのためには信頼できるデータを基に客観的に評価できるソフトウェアが欠かせません。世界で6 万社以上の導入実績を持つWebTrends は、グラフや表を用いたわかりやすく付加価値の高いレポートで、企業のWeb 戦略を強力にサポートするWebアクセス解析ツールです。 |
| Business Intelligence Solutions |
Open Text | Open Text Business Intelligence |
Open Text Business Intelligence は、企業内の全ての人が、それぞれの立場に応じた必要な情報を、素早く、そして簡単に入手/集計することができるツールです。 経営者が見る会社全体の売上傾向、営業担当者が見る顧客毎の売上実績、会計担当者が見る売掛残高の一覧など...欲しいデータを手に入れるだけで時間がかかりすぎていたり、編集や加工で必要以上の工数を取られている方々に最適なBIツールです。 |
| Management Solutions |
CA | CA Wily APM | CA Wily APM によって、ますます拡大、そして複雑化するWebアプリケーション環境の監視と管理をプロアクティブに行うことができます。このソリューションで提供されるリアルタイムの詳細なデータによって、すぐに問題点を理解して、ユーザに影響が及ぶ前に解決することができます。その結果、サービスレベルアグリーメントの遵守、カスタマエクスペリエンスの提供が可能になります。 |